DP 2022 IN : Tiges de forage
Liste de pièces justificatives
| Ajouté à la liste des pièces justificatives |
Pièce justificative |
ClasseNote de bas de page 1 | Date reçue | DDR présente |
Date officielle de réception de l’exposé, conformément aux articles 85 à 87 de la LMSI | AuteurNote de bas de page 2 | Description | Avocat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRO | Non | Producteur | Plainte - certaines tiges de forage | McMillan LLP | |||
| 002 | NC | Non | Producer | Plainte - certaines tiges de forage (Veuillez noter que l'accès suivant est offert à titre gracieux seulement. Ainsi, le document est disponible dans la langue dans laquelle il a été soumis.) |
McMillan LLP | |||
| 003 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte envoyé au TCCE | S.o. | |||
| 004 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte envoyé au plaignant | S.o. | |||
| 005 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte envoyé à l’ambassade | S.o. | |||
| 006 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte envoyé au Ministère des Finances | S.o. | |||
| 007 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte envoyé aux Affaires mondiales | S.o. | |||
| 008 | PRO | Non | ASFC | Avis d’un dossier complet de plainte - note de service au Directeur | S.o. | |||
| 009 | PRO | Non | ASFC | Analyse de la plainte | S.o. | |||
| 010 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux TCCE | S.o. | |||
| 011 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé au plaignant | S.o. | |||
| 012 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux exportateurs | S.o. | |||
| 013 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux importateurs | S.o. | |||
| 014 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux producteurs de substitutions | S.o. | |||
| 015 | PRO | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé à l’ambassade | S.o. | |||
| 016 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé aux ambassades | S.o. | |||
| 017 | NC | Non | ASFC | Avis d’ouverture de l’enquête envoyé au Gazette | S.o. | |||
| 018 | PRO | Non | ASFC | Ouverture de l’enquête - note de service du Vice-Président | S.o. | |||
| 019 | NC | Non | ASFC | Ouverture de l’enquête - décision du Vice-Président | S.o. | |||
| 020 | NC | Non | ASFC | Demande de renseignements (DDR) - dumping, subventionnement et section 20 avec annexes envoyé aux exportateurs | S.o. | |||
| 021 | NC | Non | ASFC | Demande de renseignements (DDR) avec annexes et l’enquête sur les bénéfices de l’industrie envoyé aux importateurs et plaignant | S.o. | |||
| 022 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements (DDR) - subventionnement envoyé au Gouvernement de la Chine | S.o. | |||
| 023 | NC | Non | ASFC | Demande de renseignements (DDR) - section 20 envoyé au Gouvernement de la Chine | S.o. | |||
| 024 | NC | Non | ASFC | Demande de renseignements (DDR) - section 20 envoyé aux producteurs de substitutions | S.o. | |||
| 025 | PRO | Non | ASFC | Demande de prolongation de Hilong Petropipe Co Ltd et la réponse de l’ASFC | S.o. | |||
| 026 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à PTECH Tubulars Canada, ULC (“PTECH”) | S.o. | |||
| 027 | PRO | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Command Drilling Products Ltd. (“CDP”) | McMillan LLP | |||
| 028 | NC | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Command Drilling Products Ltd. (“CDP”) | McMillan LLP | |||
| 029 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 030 | PRO | Non | Importateur | Réponse à l’enquête sur les bénéfices de l’industrie de Hilong Petropipe Co., Ltd. ("Hilong Canada") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 031 | NC | Non | Importateur | Réponse à l’enquête sur les bénéfices de l’industrie de Hilong Petropipe Co., Ltd. ("Hilong Canada") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 032 | PRO | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) avec annexes de Hilong Petropipe Co., Ltd. (“Hilong Canada”) | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 033 | NC | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) avec annexes de Hilong Petropipe Co., Ltd. (“Hilong Canada”) | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 034 | PRO | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) et l’enquête sur les bénéfices de l’industrie de PTECH Tubulars Canada, ULC (“PTECH”) | S.o. | |||
| 035 | NC | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) et l’enquête sur les bénéfices de l’industrie de PTECH Tubulars Canada, ULC (“PTECH”) | S.o. | |||
| 036 | PRO | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 037 | NC | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 038 | PRO | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 039 | NC | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 040 | PRO | Non | ASFC | Demande de prolongation de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. (“Hilong Shanghai”) et la réponse de l’ASFC | S.o. | |||
| 041 | PRO | Non | ASFC | Demande de prolongation de Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. (“Shuguang Huayang”) et la réponse de l’ASFC | S.o. | |||
| 042 | PRO | Non | ASFC | Demande de prolongation de Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd. (“Jiangsu Hexin”) et la réponse de l’ASFC | S.o. | |||
| 043 | PRO | Non | ASFC | Demande de prolongation de Command Tubular Products LLC (“CTP USA”) et la réponse de l’ASFC | S.o. | |||
| 044 | PRO | Non | Autres | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Drilling Technology Limited Liability Company | S.o. | |||
| 045 | NC | Non | Autres | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Drilling Technology Limited Liability Company | S.o. | |||
| 046 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 envoyée à PTECH Tubulars Canada, ULC | S.o. | |||
| 047 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie envoyée à Hilong Petropipe Co., Ltd. ("Hilong Canada") | S.o. | |||
| 048 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie envoyée à Command Drilling Products Ltd. (“CDP”) | S.o. | |||
| 049 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie envoyée à Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 050 | PRO | Non | Producteur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Command Drilling Products Ltd. (“CDP”) | McMillan LLP | |||
| 051 | NC | Non | Producteur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Command Drilling Products Ltd. (“CDP”) | McMillan LLP | |||
| 052 | PRO | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 053 | NC | Oui | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 054 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 055 | PRO | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 de PTECH Tubulars Canada, ULC | S.o. | |||
| 056 | NC | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 de PTECH Tubulars Canada, ULC | S.o. | |||
| 057 | PRO | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Hilong Petropipe Co., Ltd. ("Hilong Canada") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 058 | NC | Non | Importateur | Réponse à la demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 1 - enquête sur les bénéfices de l’industrie de Hilong Petropipe Co., Ltd. ("Hilong Canada") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 059 | PRO | Non | ASFC | Demande de renseignements supplémentaires (DDRS) numéro 2 - enquête sur les bénéfices de l’industrie envoyée à Complete Tubular Products Ltd. | S.o. | |||
| 060 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 061 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 062 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) dumping parties A & D de Hilong Drill Pipe (Wuxi) Co., Ltd. ("Hilong Wuxi") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 063 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) dumping parties A & D de Hilong Drill Pipe (Wuxi) Co., Ltd. ("Hilong Wuxi") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 064 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Hilong Drill Pipe (Wuxi) Co., Ltd. ("Hilong Wuxi") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 065 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Hilong Drill Pipe (Wuxi) Co., Ltd. ("Hilong Wuxi") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 066 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 067 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 068 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 069 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 070 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 071 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd. ("Hilong Shanghai") | Grey, Clark, Shih and Associates, Limited | |||
| 072 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co Ltd. ("Jiangsu Hexin") | S.o. | |||
| 073 | PRO | Non | Fournisseuse | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Group Joint Stock Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 074 | NC | Non | Fournisseuse | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Group Joint Stock Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 075 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Group Joint Stock Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 076 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Group Joint Stock Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 077 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Oil Tools Limited | East & Concord Partners | |||
| 078 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Oil Tools Limited | East & Concord Partners | |||
| 079 | PRO | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Command Tubular Products LLC ("CTP USA") | McMIllan LLP | |||
| 080 | NC | Non | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - section 20 de Command Tubular Products LLC ("CTP USA") | McMIllan LLP | |||
| 081 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | S.o. | |||
| 082 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Jiangsu Shugang Oil Tools Limited | S.o. | |||
| 083 | PRO | Non | ASFC | Avis sur des lacunes relatives à la communication des documents - avis initial envoyé à Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | S.o. | |||
| 084 | PRO | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 085 | NC | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 086 | PRO | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 087 | NC | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - dumping de Jiangsu Shuguang Huayang Drilling Tool Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 088 | PRO | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 089 | NC | Oui | Exportateur | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Hexin Petroleum Machinery Co., Ltd. | East & Concord Partners | |||
| 090 | PRO | Oui | Fournisseuse | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Oil Tools Limited | East & Concord Partners | |||
| 091 | NC | Oui | Fournisseuse | Réponse à la demande de renseignements (DDR) - subventionnement de Jiangsu Shuguang Oil Tools Limited | East & Concord Partners | |||
| 092 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyé au TCCE | S.o. | |||
| 093 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyé au plaignant | S.o. | |||
| 094 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyé aux producteurs de substitutions | S.o. | |||
| 095 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyé aux ambassades | S.o. | |||
| 096 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyée aux importateurs | S.o. | |||
| 097 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyée aux exportateurs | S.o. | |||
| 098 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête envoyé au Gazette du Canada | S.o. | |||
| 099 | PRO | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête - note de service au Vice-Président | S.o. | |||
| 100 | NC | Non | ASFC | Avis de résiliation de l’enquête - décision du Vice-Président | S.o. |
Détails de la page
- Date de modification :