Chapitre 8 : T2025—Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
PDF (254 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.
4. Le n° 08.12 comprend les fruits qui ont subi un traitement ayant exclusivement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation.
Notes supplémentaires.
1. Le poids de l'emballage doit être compris dans le poids des marchandises aux fins du calcul des droits de douane des marchandises classées dans les positions nos 08.06, 08.08, 08.09 ou 08.10.
2. Quant aux marchandises classées dans les nos tarifaires 0811.10.10 ou 0811.10.90, les droits de douane doivent être imposés en se fondant sur le poids net.
3. a) Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut suspendre un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3 c) et mettre en vigueur un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3 b) concernant les marchandises importées par le bureau de douane de la région ou de la partie du Canada spécifiée dans l’arrêté.
b) Nos Nos tarifaires qui peuvent prendre effet : 0806.10.11, 0808.30.91, 0809.10.91, 0809.21.11, 0809.29.21, 0809.30.21, 0809.40.21, 0809.40.31 ou 0810.10.91.
c) Nos Nos tarifaires qui peuvent être suspendus : 0806.10.19, 0808.30.99, 0809.10.99, 0809.21.19, 0809.29.29, 0809.30.29, 0809.40.29, 0809.40.39 ou 0810.10.99.
d) Un arrêté visé à la Note supplémentaire 3 a) peut ne pas s’appliquer, au titre de la présente loi, à des marchandises qui étaient en transit à la date où il a été pris.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
08.01 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. | ||||
0801.11.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de coco : - Desséchées | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.12.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de coco : - En coques internes (endocarpe) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.19.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de coco : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.21.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix du Brésil : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.22.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix du Brésil : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.31.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de cajou : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0801.32.00 | 00 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. - Noix de cajou : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.02 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. | ||||
0802.11.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Amandes : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.12.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Amandes : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.21.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noisettes (Corylus spp.) : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.22.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noisettes (Corylus spp.) : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.31.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix communes : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.32.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix communes : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.41.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Châtaignes et marrons (Castanea spp.) : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.42.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Châtaignes et marrons (Castanea spp.) : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.51.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Pistaches : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.52.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Pistaches : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.61.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix macadamia : - En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.62.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix macadamia : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.70.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix de cola (Cola spp.) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.80.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Noix d'arec | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.91.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Pignons, en coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.92.00 | 00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Pignons, sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.99.00 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0802.99.00 | 11 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Autres - Noix de Pécan :- En coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.99.00 | 12 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Autres - Noix de Pécan : - Sans coques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0802.99.00 | 90 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. - Autres : - Autres - Noix de Pécan : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.03 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. | ||||
0803.10.00 | 00 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. - Plantains | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0803.90.00 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0803.90.00 | 10 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. - Autres - Fraîches : - Certifiées biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0803.90.00 | 90 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. - Autres - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.04 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. | ||||
0804.10.00 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Dattes | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0804.10.00 | 10 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Dattes - Fraîches | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.10.00 | 20 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Dattes - Sèches | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.20.00 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Figues | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0804.20.00 | 10 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Figues - Fraîches | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.20.00 | 20 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Figues - Sèches | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.30.00 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Ananas | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0804.30.00 | 11 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Ananas - Frais : - Certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.30.00 | 12 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Ananas - Frais : - Non certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.30.00 | 20 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Ananas - Secs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.40.00 | 00 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Avocats | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.50.00 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Goyaves, mangues et mangoustans | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0804.50.00 | 10 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Goyaves, mangues et mangoustans - Frais | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0804.50.00 | 20 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. - Goyaves, mangues et mangoustans - Secs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.05 | Agrumes, frais ou secs. | ||||
0805.10.00 | Agrumes, frais ou secs. - Oranges | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0805.10.00 | 10 | Agrumes, frais ou secs. - Oranges - Fraîches : - Certifiées biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.10.00 | 90 | Agrumes, frais ou secs. - Oranges - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.21.00 | 00 | Agrumes, frais ou secs. - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes : - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.22.00 | 00 | Agrumes, frais ou secs. - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes : - Clémentines | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.29.00 | 00 | Agrumes, frais ou secs. - Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.40.00 | Agrumes, frais ou secs. - Pamplemousses et pomelos | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0805.40.00 | 10 | Agrumes, frais ou secs. - Pamplemousses et pomelos - Certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.40.00 | 20 | Agrumes, frais ou secs. - Pamplemousses et pomelos - Non certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.50.00 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0805.50.00 | 11 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Frais, certifiés biologiques : - Citrons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.50.00 | 12 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Frais, certifiés biologiques : - Limes | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.50.00 | 21 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Frais, non certifiés biologiques : - Citrons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.50.00 | 22 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Frais, non certifiés biologiques : - Limes | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.50.00 | 30 | Agrumes, frais ou secs. - Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Secs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.90.00 | Agrumes, frais ou secs. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0805.90.00 | 10 | Agrumes, frais ou secs. - Autres - Frais | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0805.90.00 | 20 | Agrumes, frais ou secs. - Autres - Secs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.06 | Raisins, frais ou secs. | ||||
0806.10 | Raisins, frais ou secs. - Frais | ||||
0806.10.11 | 00 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Raisins du type Vitis labrusca, à leur état naturel : - Importés au cours d'une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais n'excédant pas 15 semaines au cours d'une période de 12 mois se terminant le 31 mars | KGM | 1.41 ¢/kg | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0806.10.19 | 00 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Raisins du type Vitis labrusca, à leur état naturel : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0806.10.91 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Autres : - À leur état naturel | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0806.10.91 | 10 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Autres : - À leur état naturel - Certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0806.10.91 | 20 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Autres : - À leur état naturel - Non certifiés biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0806.10.99 | 00 | Raisins, frais ou secs. - Frais - Autres : - Autres | KGM | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0806.20.00 | 00 | Raisins, frais ou secs. - Secs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
08.07 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. | ||||
0807.11.00 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Pastèques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0807.11.00 | 10 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Pastèques - Certifiées biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0807.11.00 | 20 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Pastèques - Non certifiées biologiques | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0807.19.00 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
0807.19.00 | 10 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Autres - Cantaloups | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0807.19.00 | 20 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Autres - Melons d'hiver | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0807.19.00 | 90 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Melons (y compris les pastèques) : - Autres - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
0807.20.00 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. - Papayes | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
