Chapitre 42 : T2025—Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de oyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
PDF (463 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Au sens du présent Chapitre, le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 30.06);
- b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque les parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 43.03 ou 43.04, selon le cas);
- c) les articles confectionnés en filet du no 56.08;
- d) les articles du Chapitre 64;
- e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
- f) les fouets, cravaches et autres articles du no 66.02;
- g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no 71.17);
- h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);
- ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (no 92.09);
- k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage, par exemple);
- l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
- m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no 96.06.
3. A) Outre les dispositions de la Note 2 ci-dessus, le no 42.02 ne comprend pas :
- a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no 39.23);
- b) les articles en matières à tresser (no 46.02);
B) Les ouvrages repris dans les no 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.
4. Au sens du no 42.03, l'expression vêtements et accessoires du vêtement s'applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (no 91.13).
Note statistique.
(N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)
1. Pour les besoins statistiques des nos de classement 4202.32.10.21 et 4202.32.90.21, la description «sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise» signifie que les articles classés sous ces nos de classement, contiennent un produit soumis à l'accise, tel que de l'alcool ou du tabac, lors de l'importation.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
4201.00 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. | ||||
4201.00.10 | 00 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. - Selles de modèle anglais | - | 5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
4201.00.90 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. - Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % | |
4201.00.90 | 10 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. - Autres - Selles pour chevaux | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4201.00.90 | 80 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. - Autres - Sellerie et harnais, y compris les parties et accessoires, à l'exclusion des selles | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4201.00.90 | 90 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. - Autres - Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
42.02 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. | ||||
4202.11.00 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TAU 6.5 %, TNZ 6.5 %, TPG 7 % |
4202.12 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : - À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles | ||||
4202.12.10 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : - À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.12.90 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : - À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles - Autres | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.19.00 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires : - Autres | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.21.00 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | DZN | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.22 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | ||||
4202.22.10 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles (autres que de l'abaca), contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie | DZN | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.22.90 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - Autres | DZN | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % | |
4202.22.90 | 10 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - Autres - En feuilles de matières plastiques | DZN | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.22.90 | 20 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - Autres - En matières textiles | DZN | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.29.00 | 00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée : - Autres | NMB | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7 % |
4202.31.00 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | DZN | 8.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % | |
4202.31.00 | 10 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué - Portefeuilles ou porte-billets | DZN | 8.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4202.31.00 | 90 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué - Autres | - | 8.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4202.32 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | ||||
4202.32.10 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie | DZN | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % | |
4202.32.10 | 10 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie - Portefeuilles ou porte-billets | DZN | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4202.32.10 | 21 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie - Étuis à cigares, cigarettes ou pipes; Blagues à tabac : - Sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4202.32.10 | 29 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie - Étuis à cigares, cigarettes ou pipes; Blagues à tabac : - Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
4202.32.10 | 90 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier. - Articles de poche ou de sac à main : - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles - À surface extérieure en matières textiles, contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie - Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
