Statistiques trimestrielles sur les détentions - Quatrième trimestre (T4), exercice financier 2020 à 2021
Cette publication statistique de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présente de l'information sur les détentions.
Détentions générales
Trimestre | Entrées de ressortissants étrangers au Canada | Personnes détenues (total) | Personnes détenues (moyenne quotidienne) | Personnes détenues en pourcentage des entrées de ressortissants étrangers au Canada | Jours passés en détention | Durée moyenne de la détention (jours) | Durée médiane de la détention (jours) | Détention dans un centre de surveillance de l'immigration (nombre et %) | Détention dans un établissement provincial (nombre et %) | Détention dans d'autres établissements (nombre et %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 508 | 453 | 126 | 0,09 % | 11 323 | 25,0 | 9 | 173 (34 %) | 287 (56 %) | 52 (10 %) |
2 | 851 555 | 476 | 131 | 0,05 % | 11 925 | 25,1 | 9 | 223 (39 %) | 275 (48 %) | 71 (13 %) |
3 | 807 571 | 566 | 135 | 0,07 % | 12 299 | 21.7 | 7 | 300 (45 %) | 285 (43 %) | 79 (12 %) |
4 | 802 825 | 565 | 146 | 0,07 | 12 964 | 22,9 | 8 | 317 (50 %) | 258 (41 %) | 59 (9 %) |
Source : SED d'IRCC – Rapports d'entreprise de l'ASFC – magasin de données DHAA Remarque : Les nombres présentés pour chaque trimestre ne peuvent être additionnés en une somme annuelle, car les nombres trimestriels représentent le nombre de personnes détenues à un moment donné et peuvent inclure une personne détenue sur deux trimestres (et comptée dans chaque trimestre). De même, des changements peuvent avoir lieu pendant une détention et alors entraîner un double comptage dans le total de personnes détenues par type d’établissement. En outre, les personnes peuvent être transférées d’un type d’établissement à l’autre et donc être comptées pour les deux établissements. Les totaux du trimestre précédent peuvent être légèrement gonflés en raison de l'entrée tardive de la date de sortie dans le système. |
Trimestre | 24 heures ou moins | De 25 à 48 heures | De 3 à 9 jours | De 10 à 39 jours | De 40 à 99 jours | Plus de 99 jours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 29 | 77 | 113 | 98 | 85 |
2 | 60 | 38 | 113 | 134 | 83 | 57 |
3 | 119 | 42 | 117 | 152 | 92 | 59 |
4 | 95 | 50 | 145 | 134 | 97 | 63 |
Province | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Alberta | 34 | 31 | 41 | 45 |
Colombie-Britanique | 64 | 94 | 112 | 121 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba | 6 | 6 | 8 | 7 |
Nouveau-Brunswick | 6 | 5 | 3 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 5 | 9 | 7 |
Ontario | 248 | 249 | 293 | 293 |
Québec | 90 | 71 | 90 | 87 |
Saskatchewan | 5 | 13 | 9 | 3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 6 | 7 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : La somme de personnes détenues par province est plus grande que le total de personnes détenues pendant un trimestre en particulier, car des personnes peuvent être transférées d'une province à l'autre pendant leur détention et donc être comptées deux fois. |
Motifs de détention | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre |
---|---|---|---|---|
Certificat de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contrôle | 11 | 5 | 7 | 9 |
Danger pour la sécurité publique | 14 | 14 | 12 | 11 |
Identité | 16 | 11 | 25 | 13 |
Interdiction de territoire présumée pour atteinte aux droits humains ou internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interdiction de territoire présumée pour des motifs de sécurité | 0 | 2 | 0 | 0 |
Interdiction de territoire présumée pour des motifs de grande criminalité / de criminalité / de criminalité organisée | 5 | 5 | 4 | 4 |
Se soustraira vraisemblablement et danger pour la sécurité publique | 77 | 84 | 106 | 94 |
Se soustraira vraisemblablement | 340 | 369 | 420 | 443 |
Remarque : La somme de personnes détenues par motif de détention est plus grande que le total de personnes détenues pendant un trimestre en particulier, car une même personne peut être détenue pour plus d'un motif. |
Motifs de détention
Ces motifs de détention peuvent s'appliquer à un résident permanent ou à un étranger qui peut être interdit de territoire au Canada. Consultez l'article 55 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
- Contrôle (Si un agent estime qu'il est nécessaire d'obtenir plus d'informations d'une personne pour terminer le contrôle, cette personne pourrait être détenue pour permettre à l'agent de le faire. Un contrôle peut être aussi simple que quelques questions, mais peut également comprendre un examen des effets personnels de la personne, un interrogatoire plus approfondi ou des fouilles personnelles.)
- Grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée présumée
- Interdiction de territoire présumée pour des motifs de sécurité
- Interdiction de territoire présumée pour atteinte aux droits humains ou internationaux
- Identité (Si un agent n'est pas en mesure de vérifier l'identité d'une personne, cette personne peut être détenue.)
- Danger pour la sécurité publique
- Se soustraira vraisemblablement (Une personne peut être détenue si un agent croit qu'elle est peu susceptible de comparaître pour un contrôle, une audience d'admissibilité, un renvoi du Canada ou une procédure qui pourrait mener à la prise d'une mesure de renvoi.)
Remarques
Un exercice financier commence le et se termine le . Les trimestres sont divisés ainsi : T1 (du au ); T2 (du au ); T3 (du au ); T4 (du au ).
Le nombre de jours passés en détention est le nombre de jours cumulatifs passés en détention par toutes les personnes détenues pendant la période de référence, conformément aux dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
La durée médiane de la détention représente la valeur médiane (ou la moyenne de deux valeurs centrales) en jours lorsque les nombres sont indiqués en ordre croissant.
La détention dans d'autres établissements comprend ceux des autres organisations d'exécution de la loi (p. ex., les détachements de la GRC, les cellules des services de police locaux et provinciaux), les cellules des bureaux d'entrée (BE) et des bureaux intérieurs (BI) de l'ASFC. Il faut noter que les cellules des BE et des BI, ainsi que celles des autres organisations d'exécution de la loi ne sont utilisées que pour de courtes périodes.
Renseignements supplémentaires
- Le Cadre national en matière de détention liée à l'immigration, décrit l'approche adoptée par l'ASFC pour améliorer le système canadien de détention liée à l'immigration et le rendre plus juste.
- Apprenez-en plus sur la détention et où les personnes sont détenues, le processus de contrôle et des motifs de détention.
- La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et le règlement connexe contiennent aussi des renseignements, notamment le fondement législatif de la détention.
Détention et hébergement des mineurs
Définitions
- Intérêt supérieur de l'enfant:
- Principe international visant à garantir que les enfants puissent jouir pleinement et effectivement de tous les droits qui leur sont reconnus par les lois canadiennes et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il s'agit également d'un règlement qui comprend une évaluation de l'incidence possible (favorable ou défavorable) d'une décision sur l'enfant ou les enfants concernés.
- Mineur :
- Personne ayant moins de 18 ans.
- Mineur accompagné :
- Ressortissant étranger ou résident permanent qui arrive au Canada accompagné par un adulte qui en est responsable (parent, tuteur).
- Mineur détenu :
- Ressortissant étranger ou résident permanent qui est considéré comme étant interdit de territoire en soi et qui fait l'objet d'une ordonnance de détention en vertu de l'article 55 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Mineur hébergé :
- Ressortissant étranger, résident permanent ou citoyen canadien qui, par suite de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, accompagne son parent ou son tuteur légal détenu dans un Centre de surveillance de l'immigration (CSI) à la demande de ce dernier. Un mineur « hébergé » ne fait pas l'objet d'une ordonnance de détention et il est libre de demeurer au CSI et de réintégrer celui-ci sous réserve du consentement de son parent ou tuteur légal.
- Mineur non accompagné :
- Ressortissant étranger ou résident permanent qui arrive au Canada non accompagné d'un adulte qui en est responsable (parent, tuteur) et qui n'est pas pris en charge par une telle personne.
Trimestre | Nombre total de mineurs hébergés dans un établissement | Mineurs accompagnés d'un parent ou d'un tuteur | Durée moyenne du temps passé dans un établissement (jours) | Durée médiane du temps passé dans un établissement (jours) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 4 | 11,5 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque :
|
Trimestre | Ressortissant étranger | Canadien | Garçon | Fille | 0 à 5 ans | 6 à 11 ans | 12 à 17 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : Le mineur hébergé dans la cellule du Bureau intérieur du Québec a été reporté au 2e trimestre, donc le total a une différence d'un mineur dans le total de l'année en cours. |
Trimestre | Moins de 48 heures | De 3 à 9 jours | De 10 à 39 jours | De 40 à 90 jours | De 91 à 180 jours | 181 jours et plus | Centre de surveillance de l'immigration (CSI) | Centre jeunesse | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : SED d'IRCC – Rapports d'entreprise de l'ASFC – magasin de données DHAA Remarque : La détention dans d'autres établissements comprend les cellules des bureaux d'entrée (BE) et des bureaux intérieurs (BI) de l'ASFC. Il faut noter que les cellules des BE et des BI ne sont utilisées que pour de courtes périodes. |
Région | Contrôle | Grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée présumée | Se soustraira vraisemblablement | Identité | Total |
---|---|---|---|---|---|
Trimestre 1 | |||||
Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre 2 | |||||
Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Trimestre 4 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre 3 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre | Nombre total de mineurs détenus dans un établissement | Mineurs accompagnés d'un parent ou d'un tuteur | Mineurs non accompagnés | Durée moyenne du temps passé dans un établissement (jours) | Durée médiane du temps passé dans un établissement (jours) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque :
|
Trimestre | Ressortissant étranger | Canadien | Garçon | Fille | 0 à 5 ans | 6 à 11 ans | 12 à 17 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : Un citoyen canadien ne peut pas être détenu, mais, dans des circonstances rares et exceptionnelles, il peut être logé avec un parent ou un tuteur légal dans un établissement s'il est dans son intérêt supérieur de le faire. |
Trimestre | Moins de 48 heures | De 3 à 9 jours | De 10 à 39 jours | De 40 à 90 jours | De 91 à 180 jours | 181 jours et plus | Centre de surveillance de l'immigration (CSI) | Centre jeunesse | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : La détention dans d'autres établissements comprend les cellules des bureaux d'entrée (BE) et des bureaux intérieurs (BI) de l'ASFC. Il faut noter que les cellules des BE et des BI ne sont utilisées que pour de courtes périodes. |
Région | Contrôle | Grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée présumée | Se soustraira vraisemblablement | Identité | Total |
---|---|---|---|---|---|
Trimestre 1 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre 2 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre 3 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimestre 4 | |||||
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : SED d'IRCC – Rapports d'entreprise de l'ASFC – magasin de données DHAA |
Détails de la page
- Date de modification :