Tableau d’identifiant de modèle de valeur normale : Barres d’armature pour béton 3 (RB3)
Les renseignements relatifs aux identifiants des modèles, aux descriptions des modèles et aux unités de mesure sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les renseignements sur les modèles sont publiées seulement pour les exportateurs qui se sont inscrits avec succès pour un identifiant de l’exportateur.
Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Identifiant du modèle | Description du modèle | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W30M15MNILCARBON | Distributor-500W-30M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W35M12MNILCARBON | Distributor-500W-35M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W10MNILNILCARBON | Distributor-400W-10M-Nil-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W10M6MNILCARBON | Distributor-400W-10M-6m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W10M9MNILCARBON | Distributor-400W-10M-9m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W10M12MNILCARBON | Distributor-400W-10M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W15M6MNILCARBON | Distributor-400W-15M-6m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W15M9MNILCARBON | Distributor-400W-15M-9m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W15M12MNILCARBON | Distributor-400W-15M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W15M15MNILCARBON | Distributor-400W-15M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W15M18MNILCARBON | Distributor-400W-15M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W20M9MNILCARBON | Distributor-400W-20M-9m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W20M12MNILCARBON | Distributor-400W-20M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W20M15MNILCARBON | Distributor-400W-20M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W20M18MNILCARBON | Distributor-400W-20M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W25M12MNILCARBON | Distributor-400W-25M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W25M15MNILCARBON | Distributor-400W-25M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W25M18MNILCARBON | Distributor-400W-25M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W30M12MNILCARBON | Distributor-400W-30M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W30M15MNILCARBON | Distributor-400W-30M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W30M18MNILCARBON | Distributor-400W-30M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W35M12MNILCARBON | Distributor-400W-35M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W35M15MNILCARBON | Distributor-400W-35M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR400W35M18MNILCARBON | Distributor-400W-35M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W10M12MNILCARBON | Distributor-500W-10M-12m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W15M18MNILCARBON | Distributor-500W-15M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W20M18MNILCARBON | Distributor-500W-20M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W25M18MNILCARBON | Distributor-500W-25M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W30M18MNILCARBON | Distributor-500W-30M-18m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W35M15MNILCARBON | Distributor-500W-35M-15m-Nil-Carbon | TNE |
Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company | 779066208RM0001 | DISTR500W35M18MNILCARBON | Distributor-500W-35M-18m-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W10MNILCARBON | Distributor-400W-10M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W15MNILCARBON | Distributor-400W-15M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W20MNILCARBON | Distributor-400W-20M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W25MNILCARBON | Distributor-400W-25M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W30MNILCARBON | Distributor-400W-30M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR400W35MNILCARBON | Distributor-400W-35M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W10MNILCARBON | Distributor-500W-10M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W15MNILCARBON | Distributor-500W-15M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W20MNILCARBON | Distributor-500W-20M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W25MNILCARBON | Distributor-500W-25M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W30MNILCARBON | Distributor-500W-30M-Nil-Carbon | TNE |
PT Putra Baja Deli | 788374809RM0001 | DISTR500W35MNILCARBON | Distributor-500W-35M-Nil-Carbon | TNE |
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie | 759950603RM0001 | DISTR400W10MNILCARBON | Distributor-400W-10M-NILCOATING-CARBONSTEEL | TNE |
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie | 759950603RM0001 | DISTR400W15MNILCARBON | Distributor-400W-15M-NILCOATING-CARBONSTEEL | TNE |
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie | 759950603RM0001 | DISTR400W20MNILCARBON | Distributor-400W-20M-NILCOATING-CARBONSTEEL | TNE |
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie | 759950603RM0001 | DISTR400W25MNILCARBON | Distributor-400W-25M-NILCOATING-CARBONSTEEL | TNE |
Spa Tosyali Iron Steel Industry Algerie | 759950603RM0001 | DISTR400W30MNILCARBON | Distributor-400W-30M-NILCOATING-CARBONSTEEL | TNE |
Détails de la page
- Date de modification :