ARCHIVÉ - Chapitre 43 - T2016
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Contenu archivé
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
PDF (37 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Indépendamment des pelleteries brutes du nº 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.05 ou 67.01, selon le cas);
- b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;
- c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (nº 42.03);
- d) les articles du Chapitre 64;
- e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;
- f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
3. Relèvent du nº 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
4. Entrent dans les nos 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
5. Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 58.01 ou 60.01, généralement).
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
43.01 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. | ||||
4301.10.00 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. | |
4301.10.00 | 10 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De ferme d'élevage | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.10.00 | 20 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - Sauvages | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.30.00 | 00 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - D'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.60.00 | 00 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. | |
4301.80.00 | 10 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De ratons laveurs | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 20 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De lynx, chats sauvages | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 30 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De loutres, à l'exception des loutres de mer | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 50 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - D'opossums | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 60 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De coyotes | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 70 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De coypous, nutrias | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 80 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - De castors | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 91 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - Autres : - De rats musqués | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 92 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - Autres : - De phoques ou d'otaries | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.80.00 | 99 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes - Autres : - Autres | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4301.90.00 | 00 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes desnos 41.01, 41.02 ou 41.03. - Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
43.02 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. | ||||
4302.11.00 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - De visons | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. | |
4302.11.00 | 10 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - De visons - De ferme d'élevage | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.11.00 | 20 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - De visons - Sauvages | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.19.00 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - Autres | NMB | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. | |
4302.19.00 | 10 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - Autres - De renards | NMB | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.19.00 | 90 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : - Autres - Autres | NMB | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.20.00 | 00 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.30 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés | ||||
4302.30.10 | 00 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés - Nappes, nappettes et carrés en peaux de chèvre du Tibet; Nappes en peaux de lapins ou de lièvres | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. |
4302.30.90 | 00 | Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 43.03. - Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés - Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR: En fr. TPG 5 % |
43.03 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. | ||||
4303.10 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement | ||||
4303.10.10 | 00 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Gants et moufles (mitaines) | PAR | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TJ, TPA, THN: En fr. TAU 8.5 %, TNZ 8.5 %, TPG 10 %, TCOL 2 %, TKR 5 % |
4303.10.20 | 00 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Vêtement en cuir doublés de fourrures | NMB | 14 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TJ, TPA, THN: En fr. TAU 7.5 %, TNZ 7.5 %, TPG 10 %, TCOL 2 %, TKR 4.5 % |
4303.10.90 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Autres | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN: En fr. TPG 5 %, TKR 2.5 % | |
4303.10.90 | 10 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Autres - Manteaux et cabans | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN: En fr. TPG 5 %, TKR 2.5 % |
4303.10.90 | 20 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Autres - Blousons et articles similaires | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN: En fr. TPG 5 %, TKR 2.5 % |
4303.10.90 | 90 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Vêtements et accessoires du vêtement - Autres - Autres | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN: En fr. TPG 5 %, TKR 2.5 % |
4303.90.00 | 00 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. - Autres | - | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN: En fr. TAU 9.5 %, TNZ 9.5 %, TPG 7 %, TKR 3 % |
4304.00.00 | 00 | Pelleteries factices et articles en pelleteries factices. | - | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TJ, TPA, THN: En fr. TPG 10 %, TCOL 2 %, TKR 5 % |
- Date de modification :