Chapitre 16 : T2023—Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d’insectes
PDF (418 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les insectes, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2 et 3, à la Note 6 du Chapitre 4 ou au n° 05.04.
2. Les préparations alimentaires relèvent du présent Chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02, ni aux préparations des nos 21.03 ou 21.04.
Notes de sous-positions.
1. Au sens du n° 1602.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de viande, d'abats, de sang ou d’insectes, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d’un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande, d'abats ou d’insectes. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
2. Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques cités dans les sous-positions des nos 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le Chapitre 3 sous les mêmes appellations.
Notes supplémentaires.
1. Les « mélanges définis de spécialité » des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent les produits contenant du poulet ou du dindon partiellement ou entièrement cuit ou préfrit dont au moins 13 % du poids total sont composés de produits autres que le poulet, le dindon, la chapelure, la pâte, l’huile, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les sauces, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte). Aux fins de la présente définition, il est déterminé si 13 % ou plus du poids total du produit est composé de biens autres que ceux énumérés en calculant le poids total des biens énumérés contenus dans ce produit en pourcentage du poids total du produit.
2. Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d'un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives,peu importe leurs emballages.
Note statistique.
1. Pour les besoins statistiques du no de classement 1602.50.91.20, l’expression boeuf salé s’applique au boeuf salé saumuré avec ou sans l’ajout d’arômes ou d’épices.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
1601.00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. | ||||
1601.00.11 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - En conserve ou en pots verres : - De volaille de la position 01.05 | KGM | 12.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 10 % |
1601.00.19 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - En conserve ou en pots verres : - Autres | KGM | 12.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 10 % |
1601.00.21 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Autres que volaille de réforme, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 0.95 ¢/kg | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.22 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Autres que volaille de réforme, au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 238 % | |
1601.00.23 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Volaille de réforme | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.31 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 0.95 ¢/kg | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.32 | 00 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 154.5 % | |
1601.00.90 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
1601.00.90 | 10 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Saucisses, saucissons de porc | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.90 | 20 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres saucisses et saucissons, frais, réfrigérés ou congelés | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.90 | 80 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres saucisses et saucissons, traités | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1601.00.90 | 90 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits. - Autres - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
16.02 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. | ||||
1602.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Préparations homogénéisées | ||||
1602.10.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Préparations homogénéisées - De coqs, poules, dindons et dindes de la position 01.05 | KGM | 12.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5.5 % |
1602.10.90 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Préparations homogénéisées - Autres | KGM | 12.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 10 % |
1602.20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux | ||||
1602.20.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Pâtés de foie avec truffes | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.20.21 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.20.22 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 238 % | |
1602.20.31 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.20.32 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 154.5 % | |
1602.20.90 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De foies de tous animaux - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.31 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde | ||||
1602.31.11 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % | |
1602.31.11 | 10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité - En conserve ou en pots de verre | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % |
1602.31.11 | 90 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Mélanges définis de spécialité - Autres | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % |
1602.31.12 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7.5 % |
1602.31.13 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagemet d'accès, non désossés | KGM | 169.5 % mais pas moins de 3.76 $/kg | |
1602.31.14 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | KGM | 169.5 % mais pas moins de 6.18 $/kg | |
1602.31.91 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Autres : - En conserve ou en pots de verre | KGM | 12.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5.5 % |
1602.31.92 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre | KGM | 2.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 2 % |
1602.31.93 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 5 % mais pas moins de 4.74 ¢/kg ou plus de 9.48 ¢/kg | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.31.94 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | KGM | 165 % mais pas moins de 3.67 $/kg | |
1602.31.95 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De dinde - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | KGM | 165 % mais pas moins de 6.03 $/kg | |
1602.32 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus | ||||
1602.32.11 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % | |
1602.32.11 | 10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité - De volaille de réforme | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % |
1602.32.11 | 20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Volaille de réforme; Mélanges définis de spécialité - Mélanges définis de spécialité | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % |
1602.32.12 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 7.5 % |
1602.32.13 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | KGM | 253 % mais pas moins de 5.91 $/kg | |
1602.32.14 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Plats cuisinés : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | KGM | 253 % mais pas moins de 10.54 $/kg | |
1602.32.91 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - En conserve ou en pots de verre | KGM | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPTGP 4 % |
1602.32.92 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
1602.32.92 | 10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.32.92 | 20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Mélanges définis de spécialité, autres qu'en conserve ou en pots de verre; Volaille de réforme autres qu'en conserve ou en pots de verre - Volaille de réforme, autres qu'en conserve ou en pots de verre | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.32.93 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 5 % mais pas moins de 4.74 ¢/kg ou plus de 9.48 ¢/kg | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.32.94 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | KGM | 249 % mais pas moins de 5.81 $/kg | |
1602.32.95 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - De volailles de l'espèce Gallus domesticus - Autres : - Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | KGM | 249 % mais pas moins de 10.36 $/kg | |
1602.39 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - Autres | ||||
1602.39.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - Autres - Plats cuisinés | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TUK: En fr. TPG 10 %, TPTGP 5 % |
1602.39.91 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - Autres - Autres : - De canards, oies ou pintades, en conserve ou en pots de verre | KGM | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.39.99 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De volailles du no 01.05 : - Autres - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.41 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Jambons et leurs morceaux | ||||
1602.41.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Jambons et leurs morceaux - En conserve ou en pots de verre | KGM | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.41.90 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Jambons et leurs morceaux - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.42 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Épaules et leurs morceaux | ||||
1602.42.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Épaules et leurs morceaux - En conserve ou en pots de verre | KGM | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
1602.42.90 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Épaules et leurs morceaux - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.49 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges | ||||
1602.49.10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés | KGM | 12.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % | |
1602.49.10 | 10 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés - En conserve ou en pots de verre : - En conserve ou en pots de verre | KGM | 12.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
1602.49.10 | 20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - En conserve ou en pots de verre; Plats cuisinés - Plats cuisinés | KGM | 12.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
1602.49.90 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce porcine : - Autres, y compris les mélanges - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.50 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine | ||||
1602.50.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Plats cuisinés | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
1602.50.91 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre | KGM | 9.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
1602.50.91 | 20 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre - Boeuf salé | KGM | 9.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.50.91 | 90 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - En conserve ou en pots de verre - Autres | KGM | 9.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.50.99 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - De l'espèce bovine - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1602.90 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux | ||||
1602.90.10 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Plats cuisinés | KGM | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 5 % |
1602.90.91 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Autres : - En conserve ou en pots de verre | KGM | 12.5 % | TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 8 % |
1602.90.99 | 00 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d'insectes. - Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TN, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1603.00 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. | ||||
1603.00.10 | 00 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. - De viande: - De viande | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
1603.00.20 | 00 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. - De poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 2 % |
16.04 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. | ||||
1604.11.00 | Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : - Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson. | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
