Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada
Sur la présente page, vous trouverez des statistiques de l’ASFC sur diverses mesures d'exécution de la loi, notamment des saisies de drogues et d'armes à feu illicites, ainsi que l'interception de véhicules volés.
Sur cette page
Véhicules volés interceptés et détenus
L'ASFC fournit un soutien aux autres organismes d'exécution de la loi et les aide à perturber les crimes liés au vol de véhicules, à mener des enquêtes et, ultimement, à intenter des poursuites. Les services de police dans tout le Canada mènent des enquêtes sur les vols de véhicules, et l'Agence donne suite à 100 % des demandes qu'ils lui adressent pour empêcher les véhicules volés de quitter le pays. L'ASFC compte sur les services de police pour lui fournir des orientations et des renseignements en temps opportun, afin de prendre rapidement possession des véhicules volés et d'intenter des poursuites avec succès pour endiguer le vol de véhicules à la source. En outre, l'Agence effectue également des recherches à partir de ses propres renseignements. Les examens des exportations font partie du mandat réglementaire de l'ASFC en matière de contrôle des exportations.
Les agents des services frontaliers sont chargés d'effectuer ces types d'examens aux points d'entrée dans l’ensemble du pays. Les agents de l'ASFC dans les unités locales d'exportation sont habilités à effectuer des vérifications quotidiennes des déclarations d'exportation (examen primaire) et à sélectionner des conteneurs d'intérêt pour un examen secondaire sur les quais ou dans les entrepôts. Les agents de police peuvent également procéder à des activités d'exécution de la loi au port sur présentation d'un mandat.
Les données ci-dessous montrent le nombre total de véhicules volés interceptés et détenus, par trimestre civil et par année civile.
Données sur les véhicules volés par année civile
Région | Note de tableau1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique (ATL) | 73 | 30 | 100 | 118 | 51 | 188 | 120 |
Québec (QUE) | 348 | 605 | 816 | 1 020 | 1 050 | 1 204 | 1 213 |
Nord de l’Ontario (RNO) | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sud de l’Ontario (RSO) | 4 | 5 | 2 | - | 9 | 0 | 0 |
Région du Grand Toronto (RGT) | 25 | 69 | 250 | 194 | 229 | 773 | 650 |
Prairies | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pacifique | 11 | 55 | 75 | 10 | 6 | 0 | 121 |
Total | 463 | 766 | 1 244 | 1 345 | 1 348 | 1 806 | 2 108 |
Note de tableau
|
Source : Rapports régionaux
Créé par : Direction des réponses opérationnelles spéciales, Direction générale du renseignement et de l'exécution de la loi
Date :
Ces statistiques représentent les véhicules détenus par les agents de l'ASFC dans tous les modes de transport, pour la période indiquée, et peuvent être susceptibles de changer.
Marchandises saisies
L'ASFC enquête sur les contrevenants à la Loi sur les douanes, les dépiste et les appréhende. Elle veille à ce que les marchandises inadmissibles n'entrent pas au Canada.
Les données ci-dessous montrent le nombre total et la quantité de marchandises interdites saisies, par année financière et trimestre financier.
Données sur les marchandises saisies selon l'année financière
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 13 081 | 13 488 | 0 | 0 | 26 569 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 5 656 165 | 3 818 639 | S.o. | S.o. | 9 474 804 |
Haschisch | Grammes | 304 785 | 4 969 | S.o. | S.o. | 304 785 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 786 563 | 325 031 | S.o. | S.o. | 1 111 594 |
Heroïne | Grammes | 67 | 5 488 | S.o. | S.o. | 5 555 |
Fentanyl | Grammes | 209 | 4 228 | S.o. | S.o. | 4 437 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 84 514 | 110 531 | S.o. | S.o. | 195 045 |
Doses | 0 | 93 | S.o. | S.o. | 93 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 6 221 399 | 3 907 771 | S.o. | S.o. | 10 129 170 |
ml | 1 278 001 | 0 | S.o. | S.o. | 1 278 001 | |
Doses | 251 265 | 11 716 361 | S.o. | S.o. | 11 967 626 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 265 | 311 | S.o. | S.o. | 576 |
Armes prohibées | Nombre | 6 266 | 2 595 | S.o. | S.o. | 8 861 |
Pornographie juvénile | Nombre | 63 | 32 | S.o. | S.o. | 95 |
Espèces | $ CA | 7 719 591 $ | 11 154 869 $ | S.o. | S.o. | 18 874 460 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 1 099 404 $ | 1 440 440 $ | S.o. | S.o. | 2 539 844 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 16 228 | 7 447 | S.o. | S.o. | 23 675 |
Nombre | 270 | 0 | S.o. | S.o. | 270 | |
Produits du tabac | Cartouches | 58 799 | 14 223 | S.o. | S.o. | 73 022 |
Kg | 196 487 | 247 080 | S.o. | S.o. | 443 567 | |
Nombre | 190 990 | 241 472 | S.o. | S.o. | 432 462 | |
Bijoux | Nombre | 870 | 536 | S.o. | S.o. | 1 406 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date :
Ces statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes de transport, pour la période précisée, et peuvent changer en raison d'entrées tardives ou d’une évaluation plus approfondie.
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 14 454 | 24 951 | 12 159 | 10 491 | 62 055 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 5 293 149 | 5 413 684 | 8 336 338 | 4 509 867 | 23 553 038 |
Haschisch | Grammes | 2 698 | 107 768 | 7 840 | 7 904 | 126 210 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 336 882 | 478 833 | 505 701 | 2 122 233 | 3 443 582 |
Heroïne | Grammes | 5 247 | 82 304 | 54 | 1 695 | 89 300 |
Fentanyl | Grammes | 410 | 86 | 104 | 346 | 946 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 933 343 | 698 824 | 108 073 | 31 001 | 1 769 046 |
Doses | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 19 434 454 | 11 455 166 | 6 093 640 | 8 601 346 | 45 558 605 |
ml | 2 180 | 0 | 34 000 | 31 000 | 67 180 | |
Doses | 215 471 | 464 567 | 142 361 | 326 407 | 1 148 806 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 246 | 318 | 178 | 132 | 874 |
Armes prohibées | Nombre | 5 070 | 8 942 | 7 775 | 5 403 | 27 190 |
Pornographie juvénile | Nombre | 33 | 25 | 14 | 37 | 109 |
Espèces | $ CA | 6 060 349 $ | 6 341 868 $ | 7 659 249 $ | 6 142 054 $ | 26 203 700 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 1 471 094 $ | 684 112 $ | 1 010 548 $ | 663 176 $ | 3 828 930 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 13 104 | 8 966 | 4 938 | 3 058 | 30 066 |
Nombre | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Produits du tabac | Cartouches | 4 710 | 8 844 | 4 668 | 11 328 | 29 550 |
Kg | 166 108 | 221 086 | 246 998 | 48 924 | 681 106 | |
Nombre | 96 250 | 7 104 | 34 237 | 197 951 | 335 542 | |
Bijoux | Nombre | 598 | 743 | 2 444 | 1 869 | 5 654 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date :
Ces statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes de transport, pour la période précisée, et peuvent changer en raison d'entrées tardives ou d’une évaluation plus approfondie.
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 13 007 | 13 993 | 10 300 | 14 076 | 51 376 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 4 367 053 | 3 575 856 | 4 146 341 | 4 878 593 | 16 967 843 |
Haschisch | Grammes | 10 689 | 3 115 | 1 052 | 574 | 15 429 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 294 645 | 338 560 | 712 487 | 466 340 | 1 812 032 |
Heroïne | Grammes | 83 202 | 26 215 | 105 148 | 19 | 214 584 |
Fentanyl | Grammes | 3 058 | 158 | 481 | 59 | 3 756 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 363 950 | 423 802 | 2 747 187 | 1 049 792 | 4 584 731 |
Doses | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 9 577 357 | 8 668 381 | 6 677 867 | 14 010 973 | 38 934 578 |
ml | 5 525 135 | 1 010 | 40 000 | 0 | 5 566 145 | |
Doses | 348 682 | 279 548 | 216 253 | 162 402 | 1 006 885 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 331 | 372 | 150 | 181 | 1 034 |
Armes prohibées | Nombre | 6 956 | 4 166 | 1 883 | 5 354 | 18 359 |
Pornographie juvénile | Nombre | 62 | 14 | 34 | 15 | 125 |
Espèces | $ CA | 3 129 545 $ | 4 384 381 $ | 4 378 397 $ | 5 120 087 $ | 17 012 410 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 489 894 $ | 201 418 $ | 427 671 $ | 523 819 $ | 1 642 802 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 9 242 | 3 632 | 14 717 | 2 232 | 29 823 |
Nombre | 16 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
Produits du tabac | Cartouches | 12 703 | 111 600 | 2 411 | 11 101 | 137 815 |
Kg | 61 846 | 106 977 | 176 850 | 167 505 | 513 178 | |
Nombre | 152 400 | 88 195 | 0 | 0 | 240 595 | |
Bijoux | Nombre | 241 | 438 | 271 | 5 438 | 6 388 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date :
Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 11 846 | 16 495 | 11 297 | 12 711 | 52 349 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 3 049 528 | 7 452 399 | 3 328 205 | 2 303 823 | 16 133 955 |
Haschisch | Grammes | 7 107 | 1 273 | 15 286 | 4 922 | 28 588 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 522 950 | 201 355 | 336 887 | 1 813 961 | 2 875 152 |
Heroïne | Grammes | 56 263 | 26 148 | 34 143 | 170 984 | 287 537 |
Fentanyl | Grammes | 1 | 304 | 73 | 185 | 563 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 9 638 | 27 554 | 110 261 | 2 653 511 | 2 800 964 |
Doses | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 2 780 822 | 7 254 282 | 5 156 921 | 7 286 025 | 22 478 050 |
ml | 3 429 648 | 1 274 965 | 24 428 | 2 414 004 | 7 143 045 | |
Doses | 627 703 | 174 845 | 214 359 | 337 741 | 1 354 649 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 509 | 169 | 277 | 248 | 1203 |
Armes prohibées | Nombre | 6 398 | 19 476 | 35 784 | 11 442 | 73 101 |
Pornographie juvénile | Nombre | 37 | 22 | 16 | 6 | 81 |
Espèces | $ CA | 4 100 292 $ | 2 621 350 $ | 2 733 752 $ | 2 703 784 $ | 12 159 179 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 541 262 $ | 1 361 105 $ | 544 171 $ | 341 644 $ | 2 788 183 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 3 428 | 1 592 | 10 062 | 11 261 | 26 344 |
Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produits du tabac | Cartouches | 4 493 | 535 623 | 13 987 | 2 382 | 556 485 |
Kg | 102 772 | 190 128 | 178 480 | 64 021 | 535 401 | |
Nombre | 15 | 0 | 0 | 520 | 535 | |
Bijoux | Nombre | 347 | 354 | 350 | 315 | 1 366 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date : Mise à jour quatrième trimestre faite le
Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 14 462 | 20 199 | 31 105 | 9 525 | 75 291 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 3 022 613 | 3 654 293 | 2 552 149 | 2 548 773 | 11 777 828 |
Haschisch | Grammes | 648 | 6 270 | 2 050 | 1 358 | 10 326 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 78 003 | 691 535 | 192 621 | 252 350 | 1 214 509 |
Heroïne | Grammes | 6 660 | 20 112 | 11 882 | 39 820 | 78 475 |
Fentanyl | Grammes | 614 | 4 259 | 1 | 2 525 | 7 399 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 48 956 | 16 184 | 39 933 | 1 055 879 | 1 160 952 |
Doses | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 1 604 621 | 5 400 618 | 10 943 915 | 6 514 840 | 24 463 994 |
ml | 19 762 | 162 524 | 222 250 | 16 010 909 | 16 415 445 | |
Doses | 103 717 | 205 936 | 215 240 | 170 580 | 695 473 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 166 | 120 | 103 | 159 | 548 |
Armes prohibées | Nombre | 16 444 | 12 297 | 17 879 | 5 290 | 51 910 |
Pornographie juvénile | Nombre | 15 | 13 | 25 | 41 | 94 |
Espèces | $ CA | 930 373 $ | 2 408 402 $ | 2 940 798 $ | 3 729 527 | 10 009 100$ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 371 257 $ | 1 869 937 $ | 543 126 $ | 599 327 | 3 383 647$ |
Boissons alcoolisées | Litres | 697 | 966 | 1 412 | 9 556 | 12 631 |
Nombre | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
Produits du tabac | Cartouches | 1 676 | 178 285 | 1 994 | 3 084 | 185 040 |
Kg | 157 175 | 94 300 | 244 661 | 63 303 | 559 439 | |
Nombre | 50 | 36 129 | 72 | 10 300 | 46 551 | |
Bijoux | Nombre | 13 | 120 | 2 745 | 655 | 3 533 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date :
Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.
à
Toutes marchandises | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total Cumulatif |
---|---|---|---|---|---|
Total de saisies | 12 667 | 16 041 | 10 812 | 12 208 | 51 728 |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Quatrième trimestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 726 103 | 703 261 | 546 432 | 2 346 330 | 4 322 136 |
Haschisch | Grammes | 353 | 708 | 17 916 | 5 393 | 24,370 |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 300 717 | 474 213 | 304 351 | 225 622 | 1 304 903 |
Heroïne | Grammes | 10 536 | 17 675 | 94 254 | 55 841 | 178 306 |
Fentanyl | Grammes | 1 424 | 1 268 | 220 | 39 | 2 951 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 74 036 | 229 204 | 69 315 | 618 757 | 991 312 |
Doses | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 11 473 683 | 4 158 928 | 7 422 022 | 4 066 886 | 27 121 519 |
ml | 59 440 | 3 068 755 | 377 500 | 5 544 621 | 9 050 316 | |
Doses | 117 135 | 134 928 | 132 573 | 173 455 | 558 091 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 233 | 308 | 106 | 106 | 753 |
Armes prohibées | Nombre | 3 396 | 7 056 | 2 351 | 6 163 | 18 966 |
Pornographie juvénile | Nombre | 121 | 67 | 57 | 50 | 295 |
Espèces | $ CA | 8 334 645 $ | 7 126 666 $ | 6 948 137 $ | 5 083 603 $ | 27 493 051 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 675 509 $ | 1 039 816 $ | 921 768 $ | 890 683 $ | 3 527 776 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 3 967 | 5 043 | 2 777 | 2 422 | 14 209 |
Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produits du tabac | Cartouches | 3 304 | 2 492 | 2 874 | 1 948 | 10 618 |
Kg | 34 451 | 47 476 | 24 752 | 66 712 | 173 391 | |
Nombre | 5 | 115 | 53 722 | 267 | 54 109 | |
Bijoux | Nombre | 6 683 | 7 752 | 376 | 331 | 15 142 |
Source : SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date : 29 mai 2020
Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.
à
Toutes marchandises | Nombre total de saisies | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | Total | ||
Total de saisies | 8 449 | 9 281 | 16 410 | 13 626 | 47 765 | |
Marchandises sélectionnées | Unité de mesure | Quantité de marchandises saisies | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | Total | ||
Drogues | ||||||
Produits de cannabisNote de bas de page 1 | Grammes | 9 884 | 282 888 | 573 773 | 430 078 | 1 296 623 |
Doses | 63 | 963 | 120 825 | 212 111 | 333 963 | |
ml | 2 770 | 22 928 | 25 698 | |||
Haschisch | Grammes | 16 775 | 688 913 | 23 322 | 108 | 729 118 |
MarijuanaNote de bas de page 1 | Grammes | 201 335 | 207 192 | 3 655 | 412 183 | |
Cocaïne/CrackNote de bas de page 2 | Grammes | 385 937 | 384 631 | 247 216 | 411 681 | 1 429 465 |
Heroïne | Grammes | 22 429 | 12 691 | 56 796 | 27 967 | 119 884 |
Fentanyl | Grammes | 3 982 | 625 | 139 | 420 | 5 166 |
Autres opioïdesNote de bas de page 3 | Grammes | 42 616 | 122 893 | 75 080 | 117 755 | 358 345 |
Doses | 10 | 50 | 70 | 130 | ||
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques | Grammes | 2 465 888 | 1 778 841 | 2 916 730 | 5 608 892 | 12 770 350 |
ml | 3 603 320 | 55 576 | 102 168 | 2 087 | 3 763 151 | |
Doses | 263 326 | 139 271 | 270 690 | 136 759 | 810 046 | |
Armes à feuNote de bas de page 4 | Nombre | 209 | 240 | 163 | 84 | 696 |
Armes prohibées | Nombre | 4 452 | 4 360 | 9 411 | 4 042 | 22 264 |
Pornographie juvénile | Nombre | 79 | 53 | 43 | 52 | 227 |
Espèces | $ CA | 8 624 122 $ | 9 856 101 $ | 8 197 762 $ | 6 221 471 $ | 32 899 456 $ |
Produits de la criminalité présumés | $ CA | 495 411 $ | 978 816 $ | 635 047 $ | 699 556 $ | 2 808 831 $ |
Boissons alcoolisées | Litres | 7 895 | 3 387 | 8 978 | 1 809 | 22 070 |
Nombre | 6 | 6 | ||||
Produits du tabac | Cartouches | 3 265 | 3 078 | 4 972 | 3 245 | 14 560 |
Kg | 20 204 | 83 075 | 47 208 | 10 897 | 161 384 | |
Nombre | 28 003 | 3 990 | 220 807 | 252 800 | ||
Bijoux | Nombre | 1 998 | 1 927 | 1 681 | 1 234 | 6 839 |
Source: SIED
Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs
Date : 8 mai 2019
Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.
Détails de la page
- Date de modification :