Sélection de la langue

Recherche


Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada

L’Agence a la responsabilité de fournir des services frontaliers intégrés à l’appui des priorités liées à la sécurité nationale et à la sécurité publique et de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux, qui respectent toutes les exigences de la législation frontalière.

L'ASFC repère et appréhende les contrevenants à la Loi sur les douanes et à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et mène des enquêtes à cet égard.

L'ASFC facilite les déplacements et les échanges commerciaux légitimes; nous empêchons l'entrée au Canada des personnes interdites de territoire et des marchandises non admissibles et nous renvoyons du Canada les personnes interdites de territoire.

Nous effectuons le traitement de voyageurs dans quelque 1 200 points d'entrée dans l'ensemble du Canada ainsi que dans 39 endroits à l'étranger.

à

Nombre total de saisies, au cours de l'exercice à
Toutes marchandises Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total Cumulatif
Total de saisies 14 547 25 036 12 195 - 51 778
Quantité de marchandises saisies, au cours de l'exercice à
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 3 709 688 2 440 458 7 741 065 - 13 891 210
Haschisch Grammes 377 96 190 1 012 - 97 579
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 336 882 478 833 505 701 - 1 321 416
Heroïne Grammes 5 247 82 304 54 - 87 605
Fentanyl Grammes 410 86 104 - 600
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 933 343 698 824 108 043 - 1 740 210
Doses 0 0 3 - 3
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 19 434 454 11 461 943 6 093 101 - 36 989 498
ml 2 180 0 34 000 - 36 180
Doses 215 497 455 002 137 914 - 808 413
Armes à feuFootnote 4 Nombre 250 321 179 - 750
Armes prohibées Nombre 5 094 8 997 7 781 - 21 872
Pornographie juvénile Nombre 36 27 14 - 77
Espèces $ CA 5 943 792 $ 6 431 567 $ 7 750 286 $ - 20 125 645 $
Produits de la criminalité présumés $ CA 1 710 158 $ 745 582 $ 1 028 935 $ - 3 485 675 $
Boissons alcoolisées Litres 13 139 9 065 4 965 - 27 169
Nombre 6 0 0 - 6
Produits du tabac Cartouches 4 713 8 844 4 674 - 18 231
Kg 166 146 221 197 246 998 - 634 341
Nombre 96 250 7 104 34 237 - 137 591
Bijoux Nombre 649 3 122 2 462 - 6 233

Source : SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date :

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

à

Nombre total de saisies, au cours de l'exercice à
Toutes marchandises Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total Cumulatif
Total de saisies 13 007 13 993 10 300 14 076 51 376
Quantité de marchandises saisies, au cours de l'exercice à
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 2 433 043 2 614 935 2 620 249 2 621 599 10 289 826
Haschisch Grammes 8 845 2 230 892 104 12 072
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 294 645 338 560 712 487 466 340 1 812 032
Heroïne Grammes 83 202 26 215 105 148 19 214 584
Fentanyl Grammes 3 058 158 481 59 3 756
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 363 950 423 802 2 747 187 1 049 792 4 584 731
Doses 0 7 0 0 7
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 9 577 357 8 668 381 6 677 867 14 010 973 38 934 578
ml 5 525 135 1 010 40 000 0 5 566 145
Doses 348 682 279 548 216 253 162 402 1 006 885
Armes à feuFootnote 4 Nombre 331 372 150 181 1 034
Armes prohibées Nombre 6 956 4 166 1 883 5 354 18 359
Pornographie juvénile Nombre 62 14 34 15 125
Espèces $ CA 3 129 545 $ 4 384 381 $ 4 378 397 $ 5 120 087 $ 17 012 410 $
Produits de la criminalité présumés $ CA 489 894 $ 201 418 $ 427 671 $ 523 819 $ 1 642 802 $
Boissons alcoolisées Litres 9 242 3 632 14 717 2 232 29 823
Nombre 16 0 0 3 19
Produits du tabac Cartouches 12 703 111 600 2 411 11 101 137 815
Kg 61 846 106 977 176 850 167 505 513 178
Nombre 152 400 88 195 0 0 240 595
Bijoux Nombre 241 438 271 5 438 6 388

Source : SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date :

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

à

Nombre total de saisies, au cours de l'exercice à
Toutes marchandises Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total Cumulatif
Total de saisies 11 846 16 495 11 297 12 711 52 349
Quantité de marchandises saisies, au cours de l'exercice à
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 3 049 528 7 452 399 3 328 205 2 303 823 16 133 955
Haschisch Grammes 7 107 1 273 15 286 4 922 28 588
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 522 950 201 355 336 887 1 813 961 2 875 152
Heroïne Grammes 56 263 26 148 34 143 170 984 287 537
Fentanyl Grammes 1 304 73 185 563
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 9 638 27 554 110 261 2 653 511 2 800 964
Doses 0 0 59 0 59
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 2 780 822 7 254 282 5 156 921 7 286 025 22 478 050
ml 3 429 648 1 274 965 24 428 2 414 004 7 143 045
Doses 627 703 174 845 214 359 337 741 1 354 649
Armes à feuFootnote 4 Nombre 509 169 277 248 1203
Armes prohibées Nombre 6 398 19 476 35 784 11 442 73 101
Pornographie juvénile Nombre 37 22 16 6 81
Espèces $ CA 4 100 292 $ 2 621 350 $ 2 733 752 $ 2 703 784 $ 12 159 179 $
Produits de la criminalité présumés $ CA 541 262 $ 1 361 105 $ 544 171 $ 341 644 $ 2 788 183 $
Boissons alcoolisées Litres 3 428 1 592 10 062 11 261 26 344
Nombre 0 0 0 0 0
Produits du tabac Cartouches 4 493 535 623 13 987 2 382 556 485
Kg 102 772 190 128 178 480 64 021 535 401
Nombre 15 0 0 520 535
Bijoux Nombre 347 354 350 315 1 366

Source : SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date : Mise à jour quatrième trimestre faite le

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

à

Nombre total de saisies, au cours de l'exercice à
Toutes marchandises Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total Cumulatif
Total de saisies 14 462 20 199 31 105 9 525 75 291
Quantité de marchandises saisies, au cours de l'exercice à
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 3 022 613 3 654 293 2 552 149 2 548 773 11 777 828
Haschisch Grammes 648 6 270 2 050 1 358 10 326
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 78 003 691 535 192 621 252 350 1 214 509
Heroïne Grammes 6 660 20 112 11 882 39 820 78 475
Fentanyl Grammes 614 4 259 1 2 525 7 399
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 48 956 16 184 39 933 1 055 879 1 160 952
Doses 5 0 0 0 5
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 1 604 621 5 400 618 10 943 915 6 514 840 24 463 994
ml 19 762 162 524 222 250 16 010 909 16 415 445
Doses 103 717 205 936 215 240 170 580 695 473
Armes à feuFootnote 4 Nombre 166 120 103 159 548
Armes prohibées Nombre 16 444 12 297 17 879 5 290 51 910
Pornographie juvénile Nombre 15 13 25 41 94
Espèces $ CA 930 373 $ 2 408 402 $ 2 940 798 $ 3 729 527 10 009 100$
Produits de la criminalité présumés $ CA 371 257 $ 1 869 937 $ 543 126 $ 599 327 3 383 647$
Boissons alcoolisées Litres 697 966 1 412 9 556 12 631
Nombre 0 6 4 0 10
Produits du tabac Cartouches 1 676 178 285 1 994 3 084 185 040
Kg 157 175 94 300 244 661 63 303 559 439
Nombre 50 36 129 72 10 300 46 551
Bijoux Nombre 13 120 2 745 655 3 533

Source : SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date :

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

à

Nombre total de saisies, au cours de l'exercice à
Toutes marchandises Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total Cumulatif
Total de saisies 12 667 16 041 10 812 12 208 51 728
Quantité de marchandises saisies, au cours de l'exercice à
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 726 103 703 261 546 432 2 346 330 4 322 136
Haschisch Grammes 353 708 17 916 5 393 24,370
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 300 717 474 213 304 351 225 622 1 304 903
Heroïne Grammes 10 536 17 675 94 254 55 841 178 306
Fentanyl Grammes 1 424 1 268 220 39 2 951
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 74 036 229 204 69 315 618 757 991 312
Doses 0 70 0 0 70
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 11 473 683 4 158 928 7 422 022 4 066 886 27 121 519
ml 59 440 3 068 755 377 500 5 544 621 9 050 316
Doses 117 135 134 928 132 573 173 455 558 091
Armes à feuFootnote 4 Nombre 233 308 106 106 753
Armes prohibées Nombre 3 396 7 056 2 351 6 163 18 966
Pornographie juvénile Nombre 121 67 57 50 295
Espèces $ CA 8 334 645 $ 7 126 666 $ 6 948 137 $ 5 083 603 $ 27 493 051 $
Produits de la criminalité présumés $ CA 675 509 $ 1 039 816 $ 921 768 $ 890 683 $ 3 527 776 $
Boissons alcoolisées Litres 3 967 5 043 2 777 2 422 14 209
Nombre 0 0 0 0 0
Produits du tabac Cartouches 3 304 2 492 2 874 1 948 10 618
Kg 34 451 47 476 24 752 66 712 173 391
Nombre 5 115 53 722 267 54 109
Bijoux Nombre 6 683 7 752 376 331 15 142

Source : SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date : 29 mai 2020

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

à

Toutes marchandises Nombre total de saisies
T1 T2 T3 T4 Total
Total de saisies 8 449 9 281 16 410 13 626 47 765
Marchandises sélectionnées Unité de mesure Quantité de marchandises saisies
T1 T2 T3 T4 Total
Drogues  
Produits de cannabisFootnote 1 Grammes 9 884 282 888 573 773 430 078 1 296 623
Doses 63 963 120 825 212 111 333 963
ml     2 770 22 928 25 698
Haschisch Grammes 16 775 688 913 23 322 108 729 118
MarijuanaFootnote 1 Grammes 201 335 207 192 3 655   412 183
Cocaïne/CrackFootnote 2 Grammes 385 937 384 631 247 216 411 681 1 429 465
Heroïne Grammes 22 429 12 691 56 796 27 967 119 884
Fentanyl Grammes 3 982 625 139 420 5 166
Autres opioïdesFootnote 3 Grammes 42 616 122 893 75 080 117 755 358 345
Doses 10 50 70   130
Autres stupéfiants, drogues et précurseurs chimiques Grammes 2 465 888 1 778 841 2 916 730 5 608 892 12 770 350
ml 3 603 320 55 576 102 168 2 087 3 763 151
Doses 263 326 139 271 270 690 136 759 810 046
Armes à feuFootnote 4 Nombre 209 240 163 84 696
Armes prohibées Nombre 4 452 4 360 9 411 4 042 22 264
Pornographie juvénile Nombre 79 53 43 52 227
Espèces $ CA 8 624 122 $ 9 856 101 $ 8 197 762 $ 6 221 471 $ 32 899 456 $
Produits de la criminalité présumés $ CA 495 411 $ 978 816 $ 635 047 $ 699 556 $ 2 808 831 $
Boissons alcoolisées Litres 7 895 3 387 8 978 1 809 22 070
Nombre 6       6
Produits du tabac Cartouches 3 265 3 078 4 972 3 245 14 560
Kg 20 204 83 075 47 208 10 897 161 384
Nombre   28 003 3 990 220 807 252 800
Bijoux Nombre 1 998 1 927 1 681 1 234 6 839

Source: SIED

Créé par : Unité d'Analyse des données et rapports sur le rendement, Direction générale des voyageurs

Date : 8 mai 2019

Les statistiques représentent toutes les saisies effectuées par les agents de l'ASFC dans tous les modes pendant la période précisée, et peuvent changer.

Date de modification :