Chapitre 23 - T2018
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Nous avons archivé cette page en ligne
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Consulter la page du Tarif des douanes canadien pour les fichiers du tarif en vigeur et autres renseignements.
Outils
PDF (36 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Sont inclus dans le no 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
Note de sous-position.
1. Pour l'application du no 2306.41, l'expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s'entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
23.01 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. | ||||
2301.10 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons | ||||
2301.10.10 | 00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons - De baleines | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.10.90 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
2301.10.90 | 10 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons - Autres - Déchets d'abattoir | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.10.90 | 90 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons - Autres - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.20 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | ||||
2301.20.11 | 00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques - Poudre et farine de poisson : - Devant servir à la fabrication d'aliments complets pour poissons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.20.18 | 00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques - Poudre et farine de poisson : - Autres, excluant la farine de hareng et la farine de saumon, devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.20.19 | 00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques - Poudre et farine de poisson : - Autres | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2301.20.90 | 00 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaines; cretons. - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
23.02 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. | ||||
2302.10.00 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - De maïs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2302.30 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - De froment | ||||
2302.30.10 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - De froment - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2302.30.20 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - De froment - Au-dessus de l'engagement d'accès | TNE | 98.60 $/tonne métrique plus 4 % | TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TCUE, TUA: En fr. TKR 19.72 $/tonne métrique plus 0.8 % |
2302.40 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - D'autres céréales | ||||
2302.40.11 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - D'autres céréales - D'orge - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2302.40.12 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - D'autres céréales - D'orge - Au-dessus de l'engagement d'accès | TNE | 106.91 $/tonne métrique | TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TCUE, TUA: En fr. TKR 21.38 $/tonne métrique |
2302.40.90 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - D'autres céréales - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2302.50.00 | 00 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. - De légumineuses | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
23.03 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. | ||||
2303.10.00 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
2303.10.00 | 10 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires - Semoule de gluten de maïs | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2303.10.00 | 90 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2303.20 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie | ||||
2303.20.10 | 00 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie - Pulpes de betteraves, sèches | KGM | 2.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2303.20.90 | 00 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie - Autres | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2303.30.00 | 00 | Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. - Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2304.00.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja. | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2305.00.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide. | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
23.06 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. | ||||
2306.10.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De graines de coton | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.20.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De graines de lin | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.30.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - Des graines de tournesol | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.41.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De graines de navette ou de colza : - De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.49.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De graines de navette ou de colza : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.50.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De noix de coco ou de coprah | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.60.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - De noix ou d'amandes de palmiste | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2306.90.00 | 00 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 23.04 ou 23.05. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2307.00.00 | 00 | Lies de vin; tartre brut. | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2308.00.00 | 00 | Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs. | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
23.09 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. | ||||
2309.10.00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail | KGM | 3.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
2309.10.00 | 10 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail - Biscuits, entiers ou en morceaux | KGM | 3.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.10.00 | 91 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail - Autres : - En boîtes hermétiquement closes | KGM | 3.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.10.00 | 99 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail - Autres : - Autres | KGM | 3.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres | ||||
2309.90.10 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments contenant des céréales, à l'exclusion des biscuits cuits, devant être utilisés pour l'alimentation d'animaux à fourrure ou devant servir à la fabrication d'aliments utilisés à cette fin; Concentré de tylosine en granule et concentré d'hygromycine B devant servir à la fabrication d'aliments de compléments pour animaux; Préparations devant être utilisées pour l'alimentation de la truite et de saumon et les préparations à base de céréales devant être utilisées pour l'alimentation d'animaux à fourrure | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90.20 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Autres préparations contenant des oeufs | KGM | 10.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90.31 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TJ, THN, TCUE, TUA: En fr. TPG 2 % | |
2309.90.31 | 11 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l'engagement d'accès - Aliments complets, pour bovins : - Pour veaux | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TJ, THN, TCUE, TUA: En fr. TPG 2 % |
2309.90.31 | 19 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l'engagement d'accès - Aliments complets, pour bovins : - Autres | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TJ, THN, TCUE, TUA: En fr. TPG 2 % |
2309.90.31 | 20 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l'engagement d'accès - Aliments complets, pour volailles | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TJ, THN, TCUE, TUA: En fr. TPG 2 % |
2309.90.31 | 90 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | KGM | 2 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TJ, THN, TCUE, TUA: En fr. TPG 2 % |
2309.90.32 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 205.5 % mais pas moins de 1.64 $/kg | |
2309.90.33 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec plus de 10 % mais moins de 50 % de solides de lait sans gras en poids | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % | |
2309.90.34 | 41 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un antibiotique : - Contenant de la bacitracine | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 42 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un antibiotique : - Contenant de la chlortétracycline | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 43 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un antibiotique : - Contenant de la tylosine | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 49 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un antibiotique : - Autres | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 51 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un agent nutritif : - Contenant de la vitamine A | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 52 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un agent nutritif : - Contenant de la vitamine E | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 53 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un agent nutritif : - Contenant des multivitamines | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 59 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un agent nutritif : - Autres | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 60 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Suppléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant un antibiotique et un agent nutritif | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.34 | 90 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 10 % ou moins de solides de lait sans gras en poids - Autres | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.35 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait contenant matières grasses | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.36 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Contenant à l'état sec plus de 10 % mais moins de 50 % en poids de solides de lait contenant des matières grasses | KGM | 3 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 3 % |
2309.90.37 | 00 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Résidus solubles de poisson | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90.39 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
2309.90.39 | 34 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Autres - Autres aliments complets : - Pour oiseaux | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90.39 | 35 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Autres - Autres aliments complets : - Pour poissons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
2309.90.39 | 39 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. - Autres - Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : - Autres - Autres aliments complets : - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TC, TCR, TI, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
