Tarif des douanes 2018
Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés
Nous avons archivé cette page en ligne
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Consulter la page du Tarif des douanes canadien pour les fichiers du tarif en vigeur et autres renseignements.
Les pays et territoires suivants sont désignés comme étant bénéficiaires des traitements tarifaires indiqués. Les abréviations des traitements tarifaires sont définies à l'article 27 du Tarif des douanes.
Nom du pays | NPF | TPG | TPMD | Autres |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | oui | oui | oui | |
Afrique du Sud | oui | non | non | |
Albanie | oui | non | non | |
Algérie | oui | non | non | |
Allemagne | oui | non | non | TCUE |
Andorre | oui | non | non | TCUE |
Angola | oui | oui | oui | |
Anguilla | oui | oui | non | TPAC |
Antigua-et-Barbuda | oui | non | non | TPAC |
Arabie saoudite | oui | non | non | |
Argentine | oui | non | non | |
Aruba | oui | non | non | |
Arménie | oui | oui | non | |
Australie | oui | non | non | TAU, TPTGP |
Autriche | oui | non | non | TCUE |
Azerbaïdjan | oui | non | non | |
Bahamas | oui | non | non | TPAC |
Bahreïn | oui | non | non | |
Bangladesh | oui | oui | oui | |
Barbade | oui | non | non | TPAC |
Bélarus | oui | non | non | |
Belgique | oui | non | non | TCUE |
Belize | oui | oui | non | TPAC |
Bénin | oui | oui | oui | |
Bermudes | oui | non | non | TPAC |
Bhoutan | oui | oui | oui | |
Birmanie | oui | oui | oui | |
Bolivie | oui | oui | non | |
Bonaire, Saint-Eustace et Saba | oui | non | non | |
Bosnie-Herzégovine | oui | non | non | |
Botswana | oui | non | non | |
Brésil | oui | non | non | |
Brunéi | oui | non | non | |
Bulgarie | oui | non | non | TCUE |
Burma | oui | oui | oui | |
Burkina Faso | oui | oui | oui | |
Burundi | oui | oui | oui | |
Cambodge | oui | oui | oui | |
Cameroun | oui | oui | non | |
Cap-Vert | oui | oui | oui | |
Ceuta et Melilla | oui | oui | non | TCUE |
Chili | oui | non | non | TC |
Chine | oui | non | non | |
Chypre | oui | non | non | TCUE |
Colombie | oui | non | non | TCOL |
Comores | oui | oui | oui | |
Congo | oui | oui | non | |
Corée du Sud | oui | non | non | TKR |
Costa Rica | oui | non | non | TCR |
Côte d'Ivoire | oui | oui | non | |
Croatie | oui | non | non | TCUE |
Cuba | oui | non | non | |
Curaçao | oui | non | non | |
Danemark | oui | non | non | TCUE |
Djibouti | oui | oui | oui | |
Dominque | oui | non | non | TPAC |
Égypte | oui | oui | non | |
El Salvador | oui | oui | non | |
Émirats arabes unis | oui | non | non | |
Équateur | oui | non | non | |
Érythrée | oui | oui | oui | |
Espagne | oui | non | non | TCUE |
Estonie | oui | non | non | TCUE |
États-Unis d'Amérique | oui | non | non | TÉU, TMÉU |
Éthiopie | oui | oui | oui | |
Fidji | oui | oui | non | |
Finlande | oui | non | non | TCUE |
France | oui | non | non | TCUE |
Gabon | oui | non | non | |
Gambie | oui | oui | oui | |
Géorgie | oui | oui | non | |
Géorgie du Sud-et-les-îles Sandwich du Sud | oui | non | non | |
Ghana | oui | oui | non | |
Gibraltar | oui | non | non | TCUE |
Grèce | oui | non | non | TCUE |
Grenade | oui | non | non | TPAC |
Groenland | oui | non | non | |
Guadeloupe | oui | non | non | TCUE |
Guam | oui | non | non | |
Guatemala | oui | oui | non | |
Guinée | oui | oui | oui | |
Guinée équatoriale | oui | non | non | |
Guinée-Bissau | oui | oui | oui | |
Guyana | oui | oui | non | TPAC |
Guyane française | oui | non | non | TCUE |
Haïti | oui | oui | oui | |
Honduras | oui | oui | non | THN |
Hong Kong | oui | non | non | |
Hongrie | oui | non | non | TCUE |
Île d'Ascension | oui | oui | non | |
Île de Man | oui | non | non | TCUE |
Île Norfolk | oui | oui | non | |
Îles anglo-normandes | oui | non | non | TCUE |
Îles Caïmans | oui | non | non | TPAC |
Îles Canaries | oui | oui | non | TCUE |
Île Christmas | oui | oui | non | |
Îles Cocos (Keeling) | oui | oui | non | |
Îles Cook | oui | oui | non | |
Îles Falkland | oui | oui | non | |
Îles Féroé | oui | non | non | |
Îles Mariannes | oui | non | non | |
Îles Marshall | oui | oui | non | |
Îles Salomon | oui | oui | oui | |
Îles Tokelau | oui | oui | non | |
Îles Turques et Caïques | oui | non | non | TPAC |
Îles Vierges américaines | oui | non | non | |
Îles Vierges britanniques | oui | oui | non | TPAC |
Inde | oui | non | non | |
Indonésie | oui | non | non | |
Iran | oui | non | non | |
Iraq | oui | oui | non | |
Irlande | oui | non | non | TCUE |
Islande | oui | non | non | TI |
Israël | oui | non | non | TACI |
Italie | oui | non | non | TCUE |
Jamaïque | oui | non | non | TPAC |
Japon | oui | non | non | TPTGP |
Jordanie | oui | non | non | TJ |
Kazakhstan | oui | non | non | |
Kenya | oui | oui | non | |
Kirghizistan | oui | oui | non | |
Kiribati | oui | oui | oui | |
Kosovo | oui | non | non | |
Koweït | oui | non | non | |
Laos | oui | oui | oui | |
Lesotho | oui | oui | oui | |
Lettonie | oui | non | non | TCUE |
Liban | oui | non | non | |
Libéria | oui | oui | oui | |
Libye | oui | non | non | |
Liechtenstein | oui | non | non | TSL |
Lituanie | oui | non | non | TCUE |
Luxembourg | oui | non | non | TCUE |
Macao | oui | non | non | |
Macédoine | oui | non | non | |
Madagascar | oui | oui | oui | |
Malaisie | oui | non | non | |
Malawi | oui | oui | oui | |
Maldives | oui | non | non | |
Mali | oui | oui | oui | |
Malte | oui | non | non | TCUE |
Maroc | oui | oui | non | |
Martinique | oui | non | non | TCUE |
Maurice | oui | non | non | |
Mauritanie | oui | oui | oui | |
Mayotte | oui | non | non | TCUE |
Mexique | oui | non | non | TM, TMÉU, TPTGP |
Micronésie | oui | oui | non | |
Moldova | oui | oui | non | |
Monaco | oui | non | non | TCUE |
Mongolie | oui | oui | non | |
Monténégro | oui | non | non | |
Montserrat | oui | oui | non | TPAC |
Mozambique | oui | oui | oui | |
Namibie | oui | non | non | |
Nauru | oui | oui | non | |
Népal | oui | oui | oui | |
Nicaragua | oui | oui | non | |
Niger | oui | oui | oui | |
Nigéria | oui | oui | non | |
Niue | oui | oui | non | |
Norvège | oui | non | non | TN |
Nouvelle-Calédonie et dépendances | oui | non | non | |
Nouvelle-Zélande | oui | non | non | TNZ, TPTGP |
Oman | oui | non | non | |
Ouganda | oui | oui | oui | |
Ouzbékistan | oui | oui | non | |
Pakistan | oui | oui | non | |
Palaos | oui | non | non | |
Panama | oui | non | non | TPA |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | oui | oui | non | |
Paraguay | oui | oui | non | |
Pays-Bas | oui | non | non | TCUE |
Pérou | oui | non | non | TP |
Philippines | oui | oui | non | |
Pitcairn | oui | oui | non | |
Pologne | oui | non | non | TCUE |
Polynésie française | oui | non | non | |
Porto-Rico | oui | non | non | TÉU, TMÉU |
Portugal | oui | non | non | TCUE |
Qatar | oui | non | non | |
République centraficaine | oui | oui | oui | |
République démocratique du Congo | oui | oui | oui | |
République dominicaine | oui | non | non | |
République tchèque | oui | non | non | TCUE |
Réunion | oui | non | non | TCUE |
Roumanie | oui | non | non | TCUE |
Royaume-Uni | oui | non | non | TCUE |
Russie | oui | non | non | |
Rwanda | oui | oui | oui | |
Saint-Barthélemy | oui | non | non | TCUE |
Sainte-Hélène et dépendances | oui | oui | non | |
Saint-Kitts-et-Nevis | oui | non | non | TPAC |
Sainte-Lucie | oui | non | non | TPAC |
Saint-Marin | oui | non | non | TCUE |
Saint-Martin (partie française) | oui | non | non | TCUE |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | oui | non | non | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | oui | non | non | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | oui | oui | non | TPAC |
Samoa | oui | oui | oui | |
Samoa américaines | oui | non | non | |
Sao Tomé-et-Principe | oui | oui | oui | |
Sénégal | oui | oui | oui | |
Serbie | oui | non | non | |
Seychelles | oui | non | non | |
Sierra Leone | oui | oui | oui | |
Singapour | oui | non | non | TPTGP |
Slovaquie | oui | non | non | TCUE |
Slovénie | oui | non | non | TCUE |
Somalie | oui | oui | oui | |
Soudan | oui | oui | oui | |
Soudan du Sud | oui | oui | oui | |
Sri Lanka | oui | oui | non | |
Suède | oui | non | non | TCUE |
Suisse | oui | non | non | TSL |
Suriname | oui | non | non | |
Swaziland | oui | oui | non | |
Syrie | oui | oui | non | |
Tadjikistan | oui | oui | non | |
Taïwan | oui | non | non | |
Tanzanie | oui | oui | oui | |
Tchad | oui | oui | oui | |
Terres australes et antarctiques françaises | oui | oui | non | |
Territoire britannique de l'océan Indien | oui | oui | non | |
Thaïlande | oui | non | non | |
Timor-Leste | oui | oui | oui | |
Togo | oui | oui | oui | |
Tonga | oui | oui | non | |
Trinité-et-Tobago | oui | non | non | TPAC |
Tristan Da Cunha | oui | oui | non | |
Tunisie | oui | non | non | |
Turkménistan | oui | oui | non | |
Turquie | oui | non | non | |
Tuvalu | oui | oui | oui | |
Ukraine | oui | oui | non | TUA |
Uruguay | oui | non | non | |
Vanuatu | oui | oui | oui | |
Vatican (Saint-Siège) | oui | non | non | |
Venezuela | oui | non | non | |
Vietnam | oui | oui | non | |
Wallis-et-Futuna | oui | non | non | |
Yémen | oui | oui | oui | |
Zambie | oui | oui | oui | |
Zimbabwe | oui | oui | non |
- Date de modification :