Chapitre 52 - T2019
Coton
Outils
PDF (68 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Au sens des nos 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits Denim les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d'une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
5201.00.00 | 00 | Coton, non cardé ni peigné. | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.02 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). | ||||
5202.10.00 | 00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Déchets de fils | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5202.91.00 | 00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Autres : - Effilochés | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5202.99.00 | 00 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). - Autres : - Autres | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5203.00.00 | 00 | Coton, cardé ou peigné. | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.04 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. | ||||
5204.11.00 | 00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Non conditionnés pour la vente au détail : - Contenant au moins 85 % en poids de coton | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5204.19.00 | 00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Non conditionnés pour la vente au détail : - Autres | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5204.20.00 | 00 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. - Conditionnés pour la vente au détail | KGM | 8 % | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.05 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. | ||||
5205.11.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.12.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.13.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.14.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.15.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.21.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.22.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.23.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.24.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.26.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.27.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.28.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.31.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.32.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.33.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.34.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.35.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.41.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.42.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.43.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.44.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.46.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.47.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5205.48.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.06 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. | ||||
5206.11.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.12.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.13.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.14.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.15.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres non peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.21.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.22.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.23.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.24.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.25.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils simples, en fibres peignées : - Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.31.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.32.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.33.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.34.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.35.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.41.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.42.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.43.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.44.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5206.45.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : - Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.07 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. | ||||
5207.10.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. - Contenant au moins 85 % en poids de coton | KGM | 8 % | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5207.90.00 | 00 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. - Autres | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
52.08 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². | ||||
5208.11.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.12.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.13.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.19.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Écrus : - Autres tissus | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.21.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.22.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.23.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM | En fr. | TPMD, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.29.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Blanchis : - Autres tissus | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
5208.31.00 | 00 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m². - Teints : - À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM | En fr. | TPMD, TPG, TÉU, TM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
