Chapitre 86 - T2020-2
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
Outils
PDF (289 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 44.06 ou 68.10);
- b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no 73.02;
- c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no 85.30.
2. Relèvent notamment du no 86.07 :
- a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
- b) les châssis, boggies et bissels;
- c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
- d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
- e) les articles de carrosserie.
3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no 86.08 :
- a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
- b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
86.01 | Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. | ||||
8601.10.00 | 00 | Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. - À source extérieure d'électricité | NMB | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8601.20.00 | 00 | Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. - À accumulateurs électriques | NMB | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
86.02 | Autres locomotives et locotracteurs; tenders. | ||||
8602.10.00 | 00 | Autres locomotives et locotracteurs; tenders. - Locomotives diesel-électriques | NMB | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8602.90.00 | 00 | Autres locomotives et locotracteurs; tenders. - Autres | NMB | 9.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
86.03 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 86.04. | ||||
8603.10.00 | 00 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 86.04. - À source extérieure d'électricité | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8603.90.00 | 00 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 86.04. - Autres | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8604.00 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). | ||||
8604.00.10 | 00 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). - Régaleuses à ballast;Chariots pour le transport des équipes de travail et remorques pour le matériel de voie, n'excédant pas 20 tonnes métriques;Balayeuses de ballast et soufflantes d'aiguillage combinées;Cramponneuses à alimentation manuelle pour application de maintien ou de production;Débroussailleuses sur rails;Traveleuses;Chasse-neige;Chariots à matériel;Grues à traverses;Grues à rails | NMB | 6 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8604.00.90 | 00 | Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple). - Autres | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8605.00.00 | 00 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 86.04). | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
86.06 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | ||||
8606.10.00 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % | |
8606.10.00 | 10 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises. - Isothermes | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8606.10.00 | 20 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises. - Non isothermes | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8606.30.00 | 00 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8606.91.00 | 00 | Autres : - Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8606.92.00 | 00 | Autres : - Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8606.99.00 | 00 | Autres : - Wagons pour le transport sur rail de marchandises. | NMB | 11 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
86.07 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. | ||||
8607.11.00 | 00 | Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.12.00 | 00 | Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties | ||||
8607.19.11 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Essieux : - Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries;À l'état brut, devant servir à la fabrication d'essieux pour matériel pour voies ferrées | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19.19 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Essieux : - Autres | - | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 2 %, TNZ 2 %, TPG 5 % |
8607.19.21 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Roues, avec ou sans essieux : - Ébauches devant servir à la fabrication d'ensembles de roues et d'essieux pour les voitures à voyageurs de chemins de fer et de tramways (y compris les voitures de métro); Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries; Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19.29 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Roues, avec ou sans essieux : - Autres | NMB | 9.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 2 %, TNZ 2 %, TPG 5 % |
8607.19.30 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Parties d'essieux ou de roues | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19.40 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Pneus d'acier, non ouvrés, usinés ou percés | - | 3.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19.50 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Parties de bogies ou bissels | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
8607.19.50 | 30 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Parties de bogies ou bissels - Pour véhicules de voies ferrées, non autopropulsés | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.19.50 | 40 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties : - Autres, y compris les parties - Parties de bogies ou bissels - Pour locomotives et les autres véhicules de voies ferrées, autopropulsés | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.21 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties | ||||
8607.21.10 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties - Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries;Parties devant servir à la fabrication d'appareils de freinage pour voitures de métro et de transport rapide | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.21.20 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties - Support de freins devant servir dans les véhicules pour voies ferrées | - | 10 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.21.90 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties - Autres | - | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % | |
8607.21.90 | 10 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties - Autres - Pour véhicules des n°s 86.05 ou 86.06 | - | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8607.21.90 | 90 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Freins à air comprimé et leurs parties - Autres - Autres | - | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8607.29 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Autres | ||||
8607.29.10 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Autres - Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries;Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail;Parties devant servir à la fabrication d'appareils de freinage pour voitures de métro et de transport rapide | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.29.90 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Freins et leurs parties : - Autres - Autres | - | 10 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 5 % |
8607.30 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties | ||||
8607.30.10 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties - Pour les véhicules pour voies ferrées autopropulsés pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries;Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail;Parties devant servir à la fabrication de dispositifs d'amortisseurs hydrauliques des wagons de marchandises | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.30.90 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties - Autres | - | 2.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.91.00 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - De locomotives ou de locotracteurs | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.99 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres | ||||
8607.99.11 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres - De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : - Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail; Pour les véhicules de la position 86.04; Pour les véhicules pour voies ferrées pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
8607.99.11 | 30 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres - De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : - Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail; Pour les véhicules de la position 86.04; Pour les véhicules pour voies ferrées pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries - De véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées, ou similaire | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.99.11 | 90 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres - De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : - Devant servir à la réparation des tramways (à l'exclusion des voitures de métro) avec sabots-freins électromagnétiques glissant sur le rail; Pour les véhicules de la position 86.04; Pour les véhicules pour voies ferrées pour le transport des passagers, des bagages, de la poste ou des messageries - Autres | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.99.19 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres - De véhicules pour voies ferrées autopropulsés : - Autres | - | 8.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8607.99.20 | 00 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. - Autres : - Autres - De véhicules pour voies ferrées non autopropulsés | - | 11 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8608.00 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties. | ||||
8608.00.10 | 00 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties. - Butoirs d'attelage fixes et coulissants et heurtoirs à friction pour voies ferrées; Appareils de signalisation pour voies ferrées et leur parties | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8608.00.90 | 00 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties. - Autres | - | 6.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8609.00 | Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. | ||||
8609.00.10 | 00 | Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. - Réutilisables, spécialement conçus pour le transport des éléments de véhicules automobiles qui sont en franchise des droits de douane, présentés avec les marchandises qu'ils contiennent | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
8609.00.90 | 00 | Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. - Autres | - | 6.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 3 % |
- Date de modification :