Chapitre 63 - T2021
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Outils
PDF (295 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :
- a) les produits des Chapitres 56 à 62;
- b) les articles de friperie du no 63.09.
3. Le no 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :
- a) articles en matières textiles :
- (i) vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;
- (ii) couvertures;
- (iii) linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;
- (iv) articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 57.01 à 57.05 et les tapisseries du no 58.05;
- b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante.
- Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
- (i) porter des traces appréciables d'usage, et
- (ii) être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.
- Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :
Note de sous-positions.
1. No 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d'étoffes de bonneterie-chaîne, imprégnées ou enduites d'alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
63.01 | Couvertures. | ||||
6301.10.00 | 00 | Couvertures. - Couvertures chauffantes électriques | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 12.5 %, TNZ 12.5 % |
6301.20.00 | 00 | Couvertures. - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 12.5 %, TNZ 12.5 %, TPG 12 % |
6301.30.00 | 00 | Couvertures. - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 15 %, TNZ 15 % |
6301.40.00 | 00 | Couvertures. - Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 12.5 %, TNZ 12.5 %, TPG 12 % |
6301.90.00 | 00 | Couvertures. - Autres couvertures | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 12.5 %, TNZ 12.5 %, TPG 12 % |
63.02 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. | ||||
6302.10.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de lit en bonneterie | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.21.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit, imprimé : - De coton | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6302.21.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit, imprimé : - De coton - Flanellette : - Assortiments de draps de lit et de taies d'oreillers | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.21.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit, imprimé : - De coton - Autres, y compris la mousseline : - Autres | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.22.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit, imprimé : - De fibres synthétiques ou artificielles | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.29.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit, imprimé : - D'autres matières textiles | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.31.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De coton | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6302.31.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De coton - Flanellette : - Assortiments de draps de lit et de taies d'oreillers | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.31.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De coton - Autres, y compris la mousseline : - Autres | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.32.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De fibres synthétiques ou artificielles | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % | |
6302.32.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De fibres synthétiques ou artificielles - Flanellette : - Draps de lit | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.32.00 | 20 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De fibres synthétiques ou artificielles - Percale : - Assortiments de draps de lit et de taies d'oreillers | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.32.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - De fibres synthétiques ou artificielles - Autres, y compris la mousseline : - Autres | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.39.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de lit : - D'autres matières textiles | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 15 %, TNZ 15 % |
6302.40.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de table en bonneterie | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.51.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6302.51.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De coton - Nappes | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.51.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De coton - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.53.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De fibres synthétiques ou artificielles | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6302.53.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De fibres synthétiques ou artificielles - Nappes | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.53.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - De fibres synthétiques ou artificielles - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.59 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - D'autres matières textiles | ||||
6302.59.10 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - D'autres matières textiles - De lin | KGM | 9 % | TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.59.90 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre linge de table : - D'autres matières textiles - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.60.00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6302.60.00 | 10 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton - Serviettes et draps de bains | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.60.00 | 20 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton - Torchons | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.60.00 | 30 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton - Débarbouillettes | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.60.00 | 90 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.91.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre : - De coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6302.93.00 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre : - De fibres synthétiques ou artificielles | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6302.99 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre : - D'autres matières textiles | ||||
6302.99.10 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre : - D'autres matières textiles - De lin | KGM | 16 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 12 % |
6302.99.90 | 00 | Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. - Autre : - D'autres matières textiles - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
63.03 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. | ||||
6303.12.00 | 00 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - En bonneterie : - De fibres synthétiques | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.19.00 | 00 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - En bonneterie : - D'autres matières textiles | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.91.00 | 00 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.92 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De fibres synthétiques | ||||
6303.92.10 | 00 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De fibres synthétiques - Confectionnés des tissus du no tarifaire 5407.61.10 | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.92.90 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De fibres synthétiques - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6303.92.90 | 10 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De fibres synthétiques - Autres - Contenant 85 % ou plus en poids de polyesters : - Vitrages, y compris les rideaux | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.92.90 | 90 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - De fibres synthétiques - Autres - D'autres fibres synthétiques : - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6303.99.00 | 00 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits. - Autres : - D'autres matières textiles | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
63.04 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. | ||||
6304.11.00 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Couvre-lits : - En bonneterie | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.19.00 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Couvre-lits : - Autres | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.20.00 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.91 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - En bonneterie | ||||
6304.91.10 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - En bonneterie - Housses de protection pour sièges de véhicules automobiles | KGM | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.91.90 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - En bonneterie - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.92 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de coton | ||||
6304.92.10 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de coton - Housses de protection pour sièges de véhicules automobiles | KGM | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.92.90 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de coton - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.93 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques | ||||
6304.93.10 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques - Housses de protection pour sièges de véhicules automobiles | KGM | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.93.90 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 11 %, TNZ 11 % |
6304.99 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles | ||||
6304.99.10 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles - Housses de protection pour sièges de véhicules automobiles | KGM | 15.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6304.99.90 | 00 | Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04. - Autres : - Autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles - Autres | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TAU 13.5 %, TNZ 13.5 % |
63.05 | Sacs et sachets d'emballage. | ||||
6305.10.00 | 00 | Sacs et sachets d'emballage. - De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 53.03 | KGM | 5 % | TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.20.00 | 00 | Sacs et sachets d'emballage. - De coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.32.00 | 00 | Sacs et sachets d'emballage. - De matières textiles synthétiques ou artificielles : - Contenants souples pour matières en vrac | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.33.00 | Sacs et sachets d'emballage. - De matières textiles synthétiques ou artificielles : - Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaries de polyéthylène ou de polypropylène | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6305.33.00 | 10 | Sacs et sachets d'emballage. - De matières textiles synthétiques ou artificielles : - Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaries de polyéthylène ou de polypropylène - Imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.33.00 | 90 | Sacs et sachets d'emballage. - De matières textiles synthétiques ou artificielles : - Autres, obtenues à partir de lames ou formes similaries de polyéthylène ou de polypropylène - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.39.00 | 00 | Sacs et sachets d'emballage. - De matières textiles synthétiques ou artificielles : - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6305.90.00 | 00 | Sacs et sachets d'emballage. - D'autres matières textiles | KGM | 5 % | TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
63.06 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. | ||||
6306.12.00 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Bâches et stores d'extérieur : - De fibres synthétiques | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.19.00 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Bâches et stores d'extérieur : - D'autres matières textiles | - | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.22.00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Tentes : - De fibres synthétiques | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. | |
6306.22.00 | 30 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Tentes : - De fibres synthétiques - De nylon ou d'autres polyamides | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.22.00 | 40 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Tentes : - De fibres synthétiques - De polyesters | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.22.00 | 90 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Tentes : - De fibres synthétiques - Autres | NMB | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.29.00 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Tentes : - D'autres matières textiles | NMB | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.30.00 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Voiles : - Voiles | KGM | 16 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 10 % |
6306.40.00 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Matelas pneumatiques : - Matelas pneumatiques | NMB | 12 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. TPG 8 % |
6306.90 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Autres : - Autres | ||||
6306.90.10 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Autres : - Autres - De coton | KGM | 17 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
6306.90.90 | 00 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement. - Autres : - Autres - Autres | KGM | 18 % | TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP: En fr. |
63.07 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. | ||||
6307.10 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. - Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires | ||||
