Chapitre 35 - T2021-3
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Outils
PDF (98 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les levures (no 21.02);
- b) les fractions du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
- c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 32.02);
- d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
- e) les protéines durcies (no 39.13);
- f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2. Le terme dextrine employé dans le libellé no 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.
Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 17.02.
Note supplémentaire.
1. Les matières protéiques de lait contenant 85 % ou plus de protéines de lait en poids sec sont classées sous le no tarifaire 3504.00.11 ou 3504.00.12. Les matières protéiques de lait contenant moins de 85 % de protéines de lait en poids sec sont classées sous le Chapitre 4 (sous-position 0404.90).
Note statistique.
(N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)
1. Pour les besoins statistiques des nosde classement 3506.91.00.10 à 3506.91.00.90, les adhésifs à base de copolymères doivent être classés selon le principe pour le classement des copolymères énoncé dans les Notes explicatives du Chapitre 39.
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
35.01 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. | ||||
3501.10.00 | 00 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. - Caséines | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3501.90.00 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
3501.90.00 | 20 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. - Autres - Colles de caséine | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3501.90.00 | 90 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine. - Autres - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
35.02 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. | ||||
3502.11 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Séchée | ||||
3502.11.10 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Séchée - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 8.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3502.11.20 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Séchée - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 6.12 $/kg | |
3502.19 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Autre | ||||
3502.19.10 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Autre - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | 6.63 ¢/kg | TPAC, TPMD, TÉU, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3502.19.20 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Ovalbumine : - Autre - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 1.52 $/kg | |
3502.20.00 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum | KGM | 6.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
3502.90.00 | 00 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3503.00.00 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 35.01. | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
3503.00.00 | 10 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 35.01. - Gélatine comestible | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3503.00.00 | 90 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 35.01. - Autres | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3504.00 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. | ||||
3504.00.11 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Dans les limites de l'engagement d'accès | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
3504.00.11 | 10 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Sous forme solide (blocs, poudre ou granulés) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3504.00.11 | 90 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Dans les limites de l'engagement d'accès - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3504.00.12 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Au-dessus de l'engagement d'accès | KGM | 270 % mais pas moins de 3.15 $/kg | TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TCUE, TPTGP, TUK: En fr. | |
3504.00.12 | 10 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Au-dessus de l'engagement d'accès - Sous forme solide (blocs, poudre ou granulés) | KGM | 270 % mais pas moins de 3.15 $/kg | TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TCUE, TPTGP, TUK: En fr. |
3504.00.12 | 90 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Matières protéiques de lait : - Au-dessus de l'engagement d'accès - Autres | KGM | 270 % mais pas moins de 3.15 $/kg | TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TCUE, TPTGP, TUK: En fr. |
3504.00.90 | 00 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
35.05 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. | ||||
3505.10 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés | ||||
3505.10.11 | 00 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés - Fécule cationique de pomme de terre devant servir à la fabrication de papier ou cartons | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3505.10.19 | 00 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés - Autres | KGM | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
3505.10.20 | 00 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Amidons prégélatinisés; Amidons et fécules solubles (amylogènes) | KGM | 6.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
3505.10.90 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
3505.10.90 | 10 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Autres - Dextrines | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3505.10.90 | 90 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés - Autres - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3505.20 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Colles | ||||
3505.20.10 | 00 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Colles - Mélange de fécule de pommes de terre et de polymères synthétiques, devant servir à la fabrication de papiers peints pré-encollés | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3505.20.90 | 00 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. - Colles - Autres | KGM | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
35.06 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. | ||||
3506.10.00 | 00 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg | KGM | 6.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
3506.91.00 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. | |
3506.91.00 | 10 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc - Epoxide resins | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3506.91.00 | 20 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc - Polymères d'acétate de polyvinyle | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3506.91.00 | 30 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc - Polymères d'acrylique | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3506.91.00 | 40 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc - Colle de caoutchouc | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3506.91.00 | 90 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3506.99.00 | 00 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. - Autres : - Autres | KGM | 6.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. TPG 3 % |
35.07 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. | ||||
3507.10.00 | 00 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. - Présure et ses concentrats | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
3507.90.00 | 00 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. - Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TXM, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK: En fr. |
- Date de modification :