UWM 2018 ER
Certains modules muraux unitisés
Liste de pièces justificatives
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 28 août 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
001 | NC | 2018-08-22 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration aux importateurs |
002 | NC | 2018-08-22 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration aux exportateurs |
003 | NC | 2018-08-22 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration producteur canadien |
004 | NC | 2018-08-22 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration au gouvernement de la Chine |
005 | PRO | 2018-08-24 | ASFC | Statistiques de l'ASFC sur l'importation et la conformité pour la période visée par le réexamen (Protégé) |
006 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Statistiques de l'ASFC sur l'importation et la conformité pour la période visée par le réexamen (Publique) |
007 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Énoncé des motifs de l'ASFC - Décision définitive (anglais et français) |
008 | NC | 2018-08-24 | TCCE | TCCE - Conclusions et raisons (anglais et français) - Disponible uniquement auprès du TCCE |
009 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Avis de conclusion de réexamen de l'ASFC (anglais et français) |
010 | NC | 2018-08-24 | TCCE | Avis de réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance - TCCE - Disponible uniquement auprès du TCCE |
011 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Rapports semestriels de l'OMC sur les mesures antidumping et compensatoires à l'encontre de la Chine |
012 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Documents soumis au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC |
013 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Documents relatifs à la portée des ordonnances antidumping et compensatoires américaines concernant les extrusions d'aluminium |
014 | NC | 2018-08-24 | ASFC | Articles de recherche de l'ASFC |
015 | NC | 2018-08-25 | TCCE | Avis d’expiration des conclusions - TCCE - Disponible uniquement auprès du TCCE |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 31 août 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
016 | PRO | 2018-08-28 | ASFC | Liste de diffusion - Exportateur |
017 | NC | 2018-08-28 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Exportateurs |
018 | NC | 2018-08-28 | ASFC | Avis d'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Exportateur (Chine) |
019 | NC | 2018-08-28 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Importateurs (anglais et français) |
020 | NC | 2018-08-28 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Ambassade |
021 | NC | 2018-08-28 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Producteur canadien |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 11 septembre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
022 | PRO | 2018-08-30 | TCCE | Version protégée du dossier administratif du TCCE - Disponible uniquement aupres du TCCE |
023 | NC | 2018-08-30 | TCCE | Version publique du dossier administratif du TCCE - Disponible uniquement aupres du TCCE |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 28 septembre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
024 | NC | 2018-09-25 | ASFC | Recherche de l'ASFC concernant le réexamen relatif à l'expiration |
025 | NC | 2018-09-25 | ASFC | Recherche de l'ASFC concernant le réexamen relatif à l'expiration |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 2 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
026 | PRO | 2018-09-26 | ASFC | PROTÉGÉ - Lettres de décision |
027 | NC | 2012-07-31 | ASFC | Exposé des motifs - Publié le 31 juillet 2013 |
028 | NC | 2013-11-27 | TCCE | Conclusions et motifs rendus les 12 novembre et 27 novembre 2013 - TCCE. Disponible uniquement aupres du TCCE. |
029 | NC | 2018-09-26 | ASFC | Recherche de l'ASFC concernant le réexamen relatif à l'expiration |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 9 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
030 | PRO | 2018-10-04 | Exportateur | Réponse à la DDR de l'exportateur - Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd |
031 | NC | 2018-10-04 | Exportateur | Réponse à la DDR de l'exportateur - Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 16 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
032 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Ferguson Neudorf Glass Inc. |
033 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Ferguson Neudorf Glass Inc. |
034 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de BVGlazing Systems Ltd |
035 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de BVGlazing Systems Ltd |
036 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Contract Glaziers Corp. |
037 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Contract Glaziers Corp. |
038 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Flynn Canada Ltd. |
039 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Flynn Canada Ltd. |
040 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Inland Glass & Aluminum Ltd |
041 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Inland Glass & Aluminum Ltd |
042 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Integro IBS Holdings Inc. |
043 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Integro IBS Holdings Inc. |
044 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Oldcastle BuildingEnvelope Canada Inc. – Toronto Engineered Products (“OBE”) |
045 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Oldcastle BuildingEnvelope Canada Inc. – Toronto Engineered Products (“OBE”) |
046 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Quest Window Systems Inc. |
047 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Quest Window Systems Inc. |
048 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Sotawall Limited |
049 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Sotawall Limited |
050 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Starline Windows Ltd. |
051 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Starline Windows Ltd. |
052 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de State Window Corporation |
053 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de State Window Corporation |
054 | PRO | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Toro Aluminum / Toro Glasswall Inc. |
055 | NC | 2018-10-10 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Toro Aluminum / Toro Glasswall Inc. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 22 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
056 | PRO | 2018-10-22 | ASFC | Tableau final des statistiques d'importation et du marché |
057 | NC | 2018-10-22 | ASFC | Tableau final des statistiques d'importation et du marché |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 23 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
058 | NC | 2018-10-17 | ASFC | Recherche de l'ASFC concernant le réexamen relatif à l'expiration |
059 | PRO | 2018-10-22 | Producteur | Pièces jointes relatives a la fermeture du dossier de BVGlazing Systems Ltd |
060 | NC | 2018-10-22 | Producteur | Pièces jointes relatives a la fermeture du dossier de BVGlazing Systems Ltd |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 31 octobre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
061 | PRO | 2018-10-28 | Producteur | Mémoires déposés au nom de BVGlazing Systems Ltd., Ferguson Neudorf Glass Inc., Flynn Group of Companies (Flynn Canada Ltd. and Northern Facades Ltd.), Contract Glaziers Corp., Inland Glass & Aluminum Ltd., Oldcastle Building Envelope, Quest Window Systems Inc., Sotawall Limited, Starline Windows Ltd., State Window Systems/Integro Building Systems and Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. (the “Canadian Producers”) |
062 | NC | 2018-10-28 | Producteur | Mémoires déposés au nom de BVGlazing Systems Ltd., Ferguson Neudorf Glass Inc., Flynn Group of Companies (Flynn Canada Ltd. and Northern Facades Ltd.), Contract Glaziers Corp., Inland Glass & Aluminum Ltd., Oldcastle Building Envelope, Quest Window Systems Inc., Sotawall Limited, Starline Windows Ltd., State Window Systems/Integro Building Systems and Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. (the “Canadian Producers”) |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 16 novembre 2018
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
063 | PRO | 2018-11-07 | Exportateur | Contre-exposés déposées au nom de Shenyang Yuanda Aluminium Engineering Co., Ltd. |
064 | NC | 2018-11-07 | Exportateur | Contre-exposés déposées au nom de Shenyang Yuanda Aluminium Engineering Co., Ltd. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives – 31 janvier 2019
Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
---|---|---|---|---|
065 | PRO | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Liste de diffusion |
066 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Lettres Exportateur |
067 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Lettres d'importateur |
068 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Avis aux producteurs canadiens |
069 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Avis du TCCE |
070 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - Avis de l'ambassade |
071 | NC | 2019-01-24 | ASFC | Avis de conclusion - DG Détermination |
- Date de modification :