Archivé - Chapitre 69 - T2017-5
Produits céramiques
Nous avons archivé cette page en ligne
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Consulter la page du Tarif des douanes canadien pour les fichiers du tarif en vigeur et autres renseignements.
Outils
PDF (51 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 69.04 à 69.14 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 69.01 à 69.03.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les produits du no 28.44;
- b) les articles du no 68.04;
- c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie;
- d) les cermets du no 81.13;
- e) les articles du Chapitre 82;
- f) les isolateurs pour l'électricité (no 85.46) et les pièces isolantes du no 85.47;
- g) les dents artificielles en céramique (no 90.21);
- h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
- ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
- k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
- l) les articles du no 96.06 (boutons, par exemple) ou du no 96.14 (pipes, par exemple);
- m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
Tarif des douanes - annexe
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
6901.00.00 | 00 | Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues. | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
69.02 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. | ||||
6902.10.00 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
6902.10.00 | 10 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 - Briques de magnésite | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.10.00 | 90 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 - Autres | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.20.00 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. | |
6902.20.00 | 11 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine : - Briques | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.20.00 | 19 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine : - Autres | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.20.00 | 80 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits - Autres briques | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.20.00 | 90 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits - Autres : - Autres | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6902.90.00 | 00 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Autres | TNE | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
69.03 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. | ||||
6903.10.00 | 00 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6903.20.00 | 00 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2) | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6903.90.00 | 00 | Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. - Autres | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
69.04 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique. | ||||
6904.10.00 | 00 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique. - Briques de construction | MIL | 3 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 3 % |
6904.90 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique. - Autres | ||||
6904.90.10 | 00 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique. - Autres - Hourdis | - | 3 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 3 % |
6904.90.20 | 00 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique. - Autres - Cache-poutrelles et articles similaires | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
69.05 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. | ||||
6905.10.00 | 00 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. - Tuiles | - | 6.5 % | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 6.5 % |
6905.90.00 | 00 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. - Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 7 % |
6906.00.00 | 00 | Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique. | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
69.07 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. | ||||
6907.21 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 % | ||||
6907.21.10 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 % - Non vernissés ni émaillés | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.21.21 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 % - Vernissés ou émaillés : - Carreaux ayant une surface de 103 cm² ou plus | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.21.29 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids inférieur ou égal à 0,5 % - Vernissés ou émaillés : - Autres | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
6907.22 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 % | ||||
6907.22.10 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 % - Non vernissés ni émaillés | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.22.21 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 % - Vernissés ou émaillés : - Carreaux ayant une surface de 103 cm² ou plus | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.22.29 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 0,5 % mais inférieur ou égal à 10 % - Vernissés ou émaillés : - Autres | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
6907.23 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 % | ||||
6907.23.10 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 % - Non vernissés ni émaillés | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.23.21 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 % - Vernissés ou émaillés : - Carreaux ayant une surface de 103 cm² ou plus | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.23.29 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, autres que ceux des nos 6907.30 et 6907.40 : - D'un coefficient d'absorption d'eau en poids supérieur à 10 % - Vernissés ou émaillés : - Autres | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
6907.30 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, autres que ceux du no 6907.40 | ||||
6907.30.10 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, autres que ceux du no 6907.40 - Non vernissés ni émaillés | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.30.21 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, autres que ceux du no 6907.40 - Vernissés ou émaillés : - Carreaux ayant une surface de 103 cm² ou plus | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.30.29 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, autres que ceux du no 6907.40 - Vernissés ou émaillés : - Autres | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
6907.40 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Pièces de finition | ||||
6907.40.10 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Pièces de finition - Non vernissés ni émaillés | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.40.21 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Pièces de finition - Vernissés ou émaillés : - Carreaux ayant une surface de 103 cm² ou plus | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 8 % |
6907.40.29 | 00 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur support; pièces de finition, en céramique. - Pièces de finition - Vernissés ou émaillés : - Autres | MTK | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 8 % |
69.09 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. | ||||
6909.11.00 | 00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - En porcelaine | - | 4.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 4.5 % |
6909.12 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs | ||||
6909.12.10 | 00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs - Devant servir dans les machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6909.12.90 | 00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs - Autres | - | 4.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 4.5 % |
6909.19 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Autres | ||||
6909.19.10 | 00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Autres - Anneaux en céramique devant servir à la fabrication du formaldéhyde; Devant servir dans les machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. |
6909.19.90 | 00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : - Autres - Autres | - | 4.5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 4.5 % |
6909.90.00 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 7 % | |
6909.90.00 | 10 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Autres - Sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 7 % |
6909.90.00 | 90 | Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique. - Autres - Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TCR 7 % |
69.10 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. | ||||
6910.10 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. - En porcelaine | ||||
6910.10.10 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. - En porcelaine - Cuvettes de cabinets et réservoirs de chasse (réservoirs de toilettes) ou leur combinés | NMB | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 7.5 % | |
6910.10.10 | 10 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. - En porcelaine - Cuvettes de cabinets et réservoirs de chasse (réservoirs de toilettes) ou leur combinés - Cuvettes de cabinets : - Cuvettes de cabinets | NMB | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 7.5 % |
6910.10.10 | 20 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. - En porcelaine - Cuvettes de cabinets et réservoirs de chasse (réservoirs de toilettes) ou leur combinés - Réservoirs de chasse (réservoirs de toilettes) | NMB | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 7.5 % |
6910.10.10 | 30 | Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. - En porcelaine - Cuvettes de cabinets et réservoirs de chasse (réservoirs de toilettes) ou leur combinés - Cuvettes et réservoirs de toilettes combinés | NMB | 7.5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TM, TMÉU, TACI, TC, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA: En fr. TPG 5 %, TCR 7.5 % |
