Nous avons archivé cette page en ligne
Cette page est disponible uniquement comme référence. Les informations étaient exactes au moment de la publication mais pourraient ne plus refléter l'état actuel de l'Agence des services frontaliers du Canada. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement.
Comité permanent de la sécurité publique et nationale : Lettre de mandat du ministre ()
Statistiques de l'ASFC : Exercice 2019 à 2020
Navigation pour document « SECU : Lettre de mandat du ministre »
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Voyageur : terrestre | 57,685,754 | 55,801,390 | -3.27 | DGV |
Voyageur : aérien | 35,728,438 | 35,390,271 | -0.95 | DGV |
Voyageur : maritime | 2,877,949 | 3,183,973 | 10.63 | DGV |
Voyageur : ferroviaire | 225,637 | 236,880 | 4.98 | DGV |
Total des voyageurs qui entrent au Canada | 96,517,778 | 94,612,514 | -1.97 | DGV |
Adhésion NEXUS | 1,779,314 | 1,900,760 | 6.83 | DGV |
Adhésion EXPRES | 57,025 | 55,505 | -2.67 | DGV |
Adhésion CANPASS | 12,610 | 10,726 | -14.94 | DGV |
Commercial : mainlevée mode terrestre | 13,657,131 | 14,180,865 | 3.83 | SCEC |
Commercial : mainlevée mode aérien | 4,935,450 | 4,228,084 | -14.33 | SCEC |
Commercial : mainlevée mode maritime | 754,162 | 1,282,342 | 70.04 | SCEC |
Commercial : mainlevée mode ferroviaire | 431,827 | 516,410 | 19.59 | SCEC |
Total mainlevée commercial | 19,778,560 | 20,207,701 | 2.17 | SCEC |
Commercial : courrier (Les volumes postaux sont des renseignements exclusifs de Postes Canada et ne devraient pas être divulgués publiquement sans leur consentement) |
[Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : courrier (PMEFV) | 55,612,497 | 60,816,911 | 9.36 | SCEC |
Adhésion Partenaire en protection | 1,758 | 1,842 | 4.78 | SCEC |
Adhésion au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) | 1,102 | 1,153 | 19.52 | SCEC |
Au cours des sept dernières années, l'Agence a fait plusieurs révisions pour améliorer l'exactitude et l'intégrité de ses données. Particulièrement, l'Application de rapport opérationnel (ARO) mis en œuvre en a permis de fournir aux points d'entrée des définitions de données mises à jour et une méthode normalisée des comptages manuels. En plus des comptages manuels, l'Agence exploite actuellement plusieurs sources de données automatisées pour que les données soient plus précises (par exemple, ARO, SRGI-passage au primaire, Système du centre de déclaration par téléphone). Ces améliorations ont des répercussions sur le volume de voyageurs et le nombre de deuxièmes examens.
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Voyageur : terrestre | 1,392,787 | 1,193,805 | -14.29 | DGV |
Voyageur : aérien | 1,907,623 | 1,697,031 | -11.04 | DGV |
Voyageur : maritime | 43,226 | 41,592 | -3.78 | DGV |
Voyageur : ferroviaire | 6,403 | 9,719 | 51.79 | DGV |
Commercial : more terrestre (Les numéros d'examen ne sont généralement pas rendus publics. Lorsqu'ils sont combinés avec des volumes, ils peuvent révéler le taux d'examen et des éléments criminels pourraient déterminer le risque de détection) |
[Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : mode aérien (combine la conformité et la santé et les examens de sureté et de sécurité) |
[Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : mode maritime (combine la conformité et la santé et les examens de sureté et de sécurité) |
[Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : mode ferroviaire | [Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : mode postal | [Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Commercial : courrier (PMEFV) | [Caviardé] | [Caviardé] | [Caviardé] | SCEC |
Des changements aux politiques de programme ont aussi des répercussions sur le volume de voyageurs, les deuxièmes examens et le nombre d'adhésions aux programmes. Par exemple, les nouvelles délégations chargées de signaler les navires de croisière ont éliminé les autorisations multiples et la suppression des programmes CANPASS Air et CANPASS Bateaux privés en ce qui a réduit le nombre de membres CANPASS au cours de l'exercice 2018 à 2019.
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Nombre total de demandes d'asile (années calendriers 2011 et 2018 - site Internet IRCC) |
55,040 | 63,525 | 15.42 | IRCC (externe) |
Nombre de demandes d'asile traitées par l'ASFC (années calendrier 2011 et 2018 - site Internet IRCC) | 29,435 | 29,590 | 0.53 | IRCC (externe) |
Nombre de migrants irréguliers (Année calendrier 2018 - site Internet IRCC) |
19,419 | 16,846 | s.o. | IRCC (externe) |
Nombre total de renvois | 9,691 | 11,313 | 16.74 | DGREL |
Nombre total de renvois (migrants irréguliers déboutés) | 461 | 564 | s.o. | DGREL |
Nombre de renvois (inadmissibilité grave, y compris la criminalité) | 906 | 996 | 9.93 | DGREL |
Nombre de renvois (tous les autres demandeurs déboutés) | 4626 | 6143 | 32.79 | DGREL |
Nombre de renvois (toutes les autres inadmissibilités) | 3698 | 3610 | -2.38 | DGREL |
Nombre d'allers-retours (national) | 87,371 | 95,762 | s.o. | DGV |
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Nombre total d'adultes détenus | 8,781 | 8,825 | 0.50 | DGREL |
Temps moyen de détention (en jours) | 13.8 | 13.9 | 0.72 | DGREL |
Nombre total de mineurs détenus | 16 détenus 3 hébergés |
2 détenus 136 hébergés |
s.o. | DGREL |
Temps moyen de détention (en jours) | 19 | 2.5 détenus 16.9 hébergés |
s.o. | DGREL |
Nombre d'individus qui ont fait l'objet d'une mainlevée avec une alternative à la détention | 2041 | 2611 | 27.93 | DGREL |
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Droits et taxes recueillies (total) (en billions) | 35.35 | 32.48 | -8.12 | SCEC |
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Armes à feu saisies (incluant les armes restreintes, non restreintes et prohibées) |
696 | 753 | 8.19 | DGV |
Armes prohibées saisies (n'inclue pas les armes à feu) |
22,263 | 18,966 | -14.81 | DGV |
Nombre de saisies de tabac | 1,409 | 1,283 | -8.94 | DGV |
Nombre de saisies de drogues (total) | 24,564 | 29,247 | 19.06 | DGV |
Valeur de drogues saisies (en millions) | $344.58 | $519.30 | 50.71 | DGV |
Nombre de saisies de fentanyl | 66 | 36 | -45.45 | DGREL |
Nombre de saisies d'opioïdes et de substances connexes aux opioïdes (inclus l'héroïne, la méthadone, la morphine, substances à base de morphine et opium) | 386 | 438 | 13.47 | SCEC |
Monnaie et instruments monétaires saisis | 2,070 | 1,694 | -18.16 | DGV |
Valeur totale de saisies de monnaie/saisies monétaires (en millions) | $32.97 | $27.67 | -16.08 | DGV |
Produits de la criminalité soupçonnés | 127 | 136 | 7.09 | DGV |
Valeur de produits de la criminalité (en millions) | $2.72 | $3.22 | 18.38 | DGV |
Pornographie juvénile saisie | 134 | 132 | -1.49 | DGV |
Saisies totales des aliments, végétaux et animaux (en milliers) | 34.1 | 43.5 | 27.57 | SCEC |
L'augmentation des saisies d'armes prohibées est principalement due à l'énorme croissance du mode postal (608,49 %). En outre, depuis 2018, certains couteaux centrifuges sont classés comme armes prohibées (8 875 couteaux centrifuges saisis, soit 40 % du total pour l'exercice 2018 à 2019).
La comparaison des données relatives aux saisies de deux années distinctes n'est pas un moyen précis de mettre en évidence des tendances, car elle ne tient pas compte des fluctuations des années intermédiaires. Il existe de nombreuses variations dans les détails des saisies qui pourraient fausser considérablement le résultat : une seule saisie de drogue de grande valeur pourrait augmenter considérablement la valeur déclarée ; inversement, une seule saisie d'armes interdites pourrait contenir de nombreux articles individuels qui seraient comptés séparément.
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Nombre d'équivalents temps plein | 13,996 | 14,475 | 3.42 | DGRH |
Nombre d'agents en uniforme (y compris les ASF, exécution de la loi dans les bureaux intérieurs, superintendants, chefs, agents d'audiences, maîtres-chiens détecteurs, etc.) |
8,491 | 8,567 | 0.90 | DGRH |
Nombre d'agents des services frontaliers (y compris les agents en formation) |
5,800 | 5,808 | 0.14 | DGRH |
Nombre d'agents sans uniforme | 7,088 | 7,697 | 8.59 | DGRH |
Nombre de fonctionnaires de l'ASFC à l'étranger | 56 | 52 | -7.14 | DGPS |
Employés féminins | 7,674 | 7,997 | 4.21 | DGRH |
Employés masculins | 7,905 | 8,267 | 4.58 | DGRH |
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Passages à la frontière terrestre | 117 | 117 | 0.00 | DGFGO |
Entrepôts de stockage des douanes | 264 | 277 | 4.92 | SCEC |
Entrepôts d'attente | 960 | 973 | 1.35 | SCEC |
Bureau du transport ferroviaire | 27 | 26 | -3.70 | DGV |
Aéroports | 223 | 209 | -6.28 | DGV |
Sites de déclaration des petits navires | 800 | 409 | -48.88 | DGV |
Gares maritimes | 9 | 10 | 11.11 | DGV |
Opérations des navires de croisières | 10 | 10 | 0.00 | DGV |
Installations de dédouanement des navires commerciaux | 212 | 213 | 0.47 | DGV |
Centres de traitement du courrier | 3 | 3 | 0.00 | SCEC |
Bureaux internationaux | 36 | 36 | 0.00 | I |
Centre de détentions de l'immigration | 3 | 3 | 0.00 | DGREL |
Objet | 2018 à 2019 | 2019 à 2020 | Variance (%) | DG |
---|---|---|---|---|
Nombre total de plaintes | 3353 | 3689 | 10.02 | DGFGO |
Nombre de plaintes liées aux voyageurs | 1960 | 1650 | -15.82 | DGFGO |
Nombre de plaintes concernant la conduite d'un agent | 1090 | 1055 | -3.21 | DGFGO |
Nombre de plaintes fondées concernant la conduite d'un agent | 132 | 121 | -8.33 | DGFGO |
Navigation pour document « SECU : Lettre de mandat du ministre »
- Date de modification :