Tôles d’acier 6 : Mesures en vigueur
Dumping (Ukraine)
Code de mesure en vigueur (code MEV)
PLA6
Renseignements sur le produit
Définition du produit
« Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »). »
Exclusions
Les marchandises en cause suivantes ont été exclues dans l’ordonnance du Tribunal :
- Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, devant servir à la fabrication de tubes (aussi appelées « feuillards »).
- Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en bobines.
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et tôles d’acier allié à résistance élevée, fabriquées selon n'importe quelle spécification ou nuance d’acier, d’une épaisseur de plus de 2,75 pouces (70 mm) et d’une largeur de 72 pouces.
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de la nuance A516-70 normalisée (traitées thermiquement), d’une épaisseur de 2,75 pouces et d’une largeur de plus de 72 pouces.
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon la norme :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M
et selon un processus de dégazage par le vide à l’état de fusion et d’une teneur en soufre de moins de 0,005 pour cent.
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon la norme :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
et selon un processus qui comprend le dégazage par le vide à l’état de fusion et normalisé (traitées thermiquement).
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon la norme :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
qui sont normalisées et d’une teneur en soufre de moins de 0,005 pour cent.
- Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon la norme :
ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
qui sont normalisées (traitées thermiquement), d’une épaisseur de plus de 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures aux dimensions du tableau suivant :
Épaisseur | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
40 | 438 | 512 | 398 | 465 | 365 | 426 | 336 | 393 | 311 | 363 |
42 | 383 | 511 | 348 | 464 | 319 | 425 | 294 | 392 | 272 | 363 |
44 | 366 | 510 | 333 | 463 | 305 | 424 | 281 | 391 | 260 | 362 |
46 | 351 | 509 | 319 | 462 | 292 | 423 | 269 | 391 | 249 | 361 |
48 | 337 | 508 | 306 | 462 | 280 | 423 | 258 | 390 | 239 | 361 |
50 | 323 | 507 | 294 | 461 | 269 | 422 | 248 | 389 | 229 | 360 |
52 | 311 | 506 | 283 | 460 | 259 | 422 | 239 | 389 | 221 | 360 |
54 | 300 | 506 | 272 | 460 | 249 | 421 | 230 | 388 | 216 | 359 |
56 | 289 | 505 | 263 | 459 | 241 | 421 | 222 | 388 | 214 | 359 |
58 | 280 | 505 | 254 | 459 | 232 | 420 | 214 | 387 | 214 | 358 |
60 | 270 | 504 | 245 | 458 | 225 | 420 | 216 | 387 | 215 | 358 |
62 | 262 | 504 | 238 | 458 | 217 | 419 | 214 | 387 | 216 | 358 |
64 | 254 | 503 | 230 | 457 | 215 | 419 | 216 | 386 | 216 | 357 |
66 | 246 | 503 | 223 | 457 | 216 | 418 | 214 | 386 | 216 | 357 |
68 | 239 | 502 | 217 | 456 | 215 | 418 | 216 | 386 | 216 | 357 |
70 | 232 | 942 | 216 | 456 | 215 | 418 | 216 | 385 | 216 | 357 |
72 | 226 | 942 | 216 | 948 | 216 | 948 | 215 | 945 | 215 | 945 |
74 | 219 | 942 | 216 | 948 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 |
76 | 214 | 942 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 |
78 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 |
80 | 214 | 942 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 |
82 | 214 | 942 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 | 215 | 945 |
84 | 214 | 816 | 215 | 742 | 215 | 681 | 215 | 630 | 215 | 583 |
86 | 215 | 817 | 215 | 744 | 215 | 682 | 215 | 630 | 215 | 584 |
88 | 216 | 808 | 215 | 736 | 215 | 675 | 215 | 630 | 215 | 578 |
90 | 216 | 798 | 215 | 720 | 215 | 660 | 215 | 610 | 215 | 565 |
92 | 216 | 774 | 215 | 704 | 215 | 646 | 215 | 597 | 215 | 553 |
94 | 216 | 758 | 215 | 690 | 215 | 633 | 215 | 584 | 215 | 541 |
96 | 215 | 742 | 215 | 676 | 215 | 620 | 215 | 572 | 215 | 530 |
98 | 215 | 730 | 215 | 662 | 215 | 607 | 215 | 561 | 215 | 520 |
100 | 216 | 713 | 215 | 649 | 215 | 595 | 215 | 550 | 215 | 509 |
102 | 215 | 699 | 215 | 636 | 215 | 584 | 215 | 539 | 215 | 500 |
104 | 216 | 686 | 215 | 630 | 215 | 572 | 215 | 530 | 215 | 492 |
106 | 216 | 673 | 215 | 613 | 215 | 562 | 215 | 519 | 215 | 482 |
108 | 216 | 661 | 215 | 601 | 215 | 551 | 215 | 509 | 215 | 473 |
110 | 216 | 649 | 215 | 590 | 215 | 541 | 215 | 500 | 215 | 465 |
112 | 216 | 638 | 215 | 580 | 215 | 532 | 215 | 493 | 215 | 456 |
114 | 215 | 630 | 215 | 570 | 215 | 523 | 215 | 484 | 215 | 448 |
116 | 215 | 616 | 215 | 560 | 215 | 514 | 215 | 476 | 215 | 440 |
118 | 216 | 605 | 215 | 551 | 215 | 505 | 215 | 457 | 215 | 433 |
120 | 215 | 595 | 215 | 541 | 215 | 498 | 215 | 450 | 215 | 425 |
122 | 216 | 586 | 215 | 533 | 215 | 490 | 215 | 452 | 215 | 418 |
124 | 215 | 561 | 215 | 510 | 215 | 482 | 215 | 445 | 215 | 411 |
126 | 216 | 553 | 215 | 502 | 215 | 462 | 215 | 426 | 215 | 394 |
128 | 215 | 544 | 215 | 496 | 215 | 455 | 215 | 419 | 215 | 388 |
130 | 216 | 536 | 215 | 489 | 215 | 448 | 215 | 413 | 215 | 382 |
132 | 216 | 532 | 215 | 481 | 215 | 441 | 215 | 407 | 215 | 376 |
134 | 215 | 520 | 215 | 474 | 215 | 434 | 215 | 401 | 215 | 371 |
136 | 216 | 512 | 215 | 467 | 215 | 428 | 215 | 395 | 215 | 365 |
138 | 216 | 505 | 215 | 460 | 215 | 422 | 215 | 389 | 215 | 360 |
140 | 216 | 500 | 215 | 454 | 215 | 416 | 215 | 383 | 215 | 355 |
142 | 216 | 488 | 215 | 444 | 215 | 406 | 215 | 375 | 215 | 347 |
144 | 216 | 476 | 215 | 432 | 215 | 396 | 215 | 365 | 215 | 338 |
146 | 216 | 472 | 215 | 429 | 215 | 393 | 215 | 362 | 215 | 335 |
148 | 216 | 472 | 215 | 429 | 215 | 393 | 215 | 362 | 215 | 335 |
150 | 216 | 469 | 215 | 426 | 215 | 390 | 215 | 360 | 215 | 333 |
152 | 216 | 463 | 215 | 421 | 215 | 385 | 215 | 355 | 215 | 329 |
Épaisseur | 1.875 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
40 | 290 | 339 | 272 | 318 | 241 | 282 | 217 | 253 | 217 | 229 |
42 | 253 | 338 | 238 | 317 | 215 | 281 | 214 | 252 | 217 | 229 |
44 | 242 | 337 | 227 | 317 | 215 | 280 | 216 | 252 | 217 | 228 |
46 | 232 | 337 | 218 | 316 | 215 | 280 | 216 | 251 | 217 | 228 |
48 | 222 | 336 | 214 | 316 | 216 | 280 | 216 | 251 | 217 | 228 |
50 | 214 | 336 | 214 | 315 | 216 | 279 | 216 | 251 | 217 | 227 |
52 | 214 | 335 | 216 | 315 | 216 | 279 | 216 | 250 | 217 | 227 |
54 | 214 | 335 | 216 | 314 | 216 | 278 | 216 | 250 | 217 | 227 |
56 | 214 | 334 | 216 | 314 | 216 | 278 | 216 | 250 | 217 | 226 |
58 | 215 | 334 | 216 | 313 | 216 | 278 | 216 | 249 | 217 | 226 |
60 | 215 | 334 | 216 | 313 | 216 | 277 | 216 | 249 | 217 | 226 |
62 | 215 | 333 | 216 | 313 | 216 | 277 | 216 | 249 | 217 | 226 |
64 | 215 | 333 | 216 | 313 | 216 | 277 | 216 | 249 | 217 | 266 |
66 | 215 | 333 | 216 | 312 | 216 | 277 | 216 | 248 | 217 | 225 |
68 | 215 | 332 | 216 | 312 | 216 | 276 | 216 | 248 | 217 | 225 |
70 | 215 | 332 | 216 | 312 | 216 | 276 | 216 | 248 | 217 | 225 |
72 | 215 | 945 | 216 | 948 | 216 | 872 | 216 | 798 | 216 | 716 |
74 | 215 | 945 | 216 | 948 | 216 | 850 | 216 | 767 | 216 | 698 |
76 | 215 | 945 | 216 | 948 | 216 | 832 | 216 | 747 | 216 | 680 |
78 | 215 | 945 | 216 | 910 | 216 | 809 | 216 | 732 | 216 | 664 |
80 | 215 | 945 | 216 | 888 | 216 | 798 | 216 | 712 | 216 | 648 |
82 | 215 | 795 | 216 | 798 | 216 | 632 | 216 | 632 | 216 | 632 |
84 | 215 | 544 | 216 | 512 | 216 | 450 | 216 | 405 | 216 | 368 |
86 | 215 | 545 | 216 | 512 | 216 | 451 | 216 | 406 | 216 | 368 |
88 | 215 | 539 | 216 | 507 | 216 | 452 | 216 | 406 | 216 | 369 |
90 | 215 | 530 | 216 | 498 | 216 | 441 | 216 | 397 | 216 | 360 |
92 | 215 | 516 | 216 | 487 | 216 | 432 | 216 | 388 | 216 | 352 |
94 | 215 | 505 | 216 | 477 | 216 | 422 | 216 | 380 | 216 | 345 |
96 | 215 | 497 | 216 | 467 | 216 | 414 | 216 | 372 | 216 | 337 |
98 | 215 | 486 | 216 | 457 | 216 | 405 | 216 | 364 | 216 | 330 |
100 | 215 | 477 | 216 | 448 | 216 | 397 | 216 | 357 | 0 | 0 |
102 | 215 | 467 | 216 | 439 | 216 | 389 | 216 | 350 | 0 | 0 |
104 | 215 | 458 | 216 | 430 | 216 | 381 | 216 | 343 | 0 | 0 |
106 | 215 | 449 | 216 | 422 | 216 | 374 | 216 | 336 | 0 | 0 |
108 | 215 | 441 | 216 | 414 | 216 | 367 | 216 | 330 | 0 | 0 |
110 | 215 | 433 | 216 | 406 | 216 | 360 | 216 | 233 | 0 | 0 |
112 | 215 | 425 | 216 | 399 | 216 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 215 | 417 | 216 | 392 | 216 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 215 | 410 | 216 | 385 | 216 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 215 | 403 | 216 | 379 | 216 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 215 | 396 | 216 | 372 | 216 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 215 | 390 | 216 | 356 | 216 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 215 | 383 | 216 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 215 | 367 | 216 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 215 | 361 | 216 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 215 | 356 | 216 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 215 | 359 | 216 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 215 | 345 | 216 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 215 | 340 | 216 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 215 | 335 | 216 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 215 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 215 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 215 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 215 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements relatifs à l’enquête
Les dates des procédures et des conclusions relatives à l’enquête pour ce cas sont :
Action | Date |
---|---|
Ouverture d’enquête | 6 juillet 2009 |
Décision provisoire | 5 octobre 2009 |
Décision définitive | 4 janvier 2010 |
Conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur | 2 février 2010 |
Réexamen de l’enquête | 16 juillet 2010 |
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration | 18 septembre 2014 |
Ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur | 30 janvier 2015 |
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration | 4 juin 2020 |
Révisions des valeurs normales – The Metinvest Group | 19 octobre 2020 |
Ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur | 10 novembre 2020 |
Codes du Système harmonisé (SH)
À partir du 1 janvier 2022, sous le tarif des douanes révisé, les marchandises en cause sont présentement classés sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 7208.51.00.11
- 7208.51.00.12
- 7208.51.00.19
- 7208.51.00.21
- 7208.51.00.22
- 7208.51.00.23
- 7208.51.00.24
- 7208.51.00.25
- 7208.51.00.31
- 7208.51.00.32
- 7208.51.00.33
- 7208.51.00.34
- 7208.51.00.35
- 7208.51.00.41
- 7208.51.00.42
- 7208.51.00.43
- 7208.51.00.44
- 7208.51.00.45
- 7208.51.00.51
- 7208.51.00.52
- 7208.51.00.53
- 7208.51.00.54
- 7208.51.00.55
- 7208.52.00.11
- 7208.52.00.12
- 7208.52.00.19
- 7208.52.00.81
- 7208.52.00.82
- 7208.52.00.83
- 7208.52.00.84
- 7208.52.00.85
Veuillez prendre note que des marchandises autres que les marchandises assujetties à la LMSI peuvent être déclarées sous ces numéros. Les marchandises assujetties aux mesures de la LMSI peuvent aussi être importées sous d’autres numéros de classification n'étant pas listés ci-dessus. De même, les numéros de classement servant à la déclaration de marchandises en cause peuvent changer suite à des modifications apportées à la Codification ministérielle du Tarif des douanes. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause. Pour plus d’information concernant le Système harmonisé, veuillez consulter le site Web de l’ASFC de l'observation du Système harmonisé.
Exigibilité des droits (Droits antidumping)
Pays d’origine ou d’exportation : Ukraine
Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises devraient être obtenus auprès de l’exportateur. Le tableau suivant identifie les exportateurs pour lesquels les valeurs normales spécifiques ont été établies :
Pays | Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Coopératif depuis | Dernière révision |
---|---|---|---|---|
Ukraine | The Metinvest Group of Companies | L’exportateur n’a pas fait de demande |
Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Ukraine pour lesquelles l’exportateur n'a pas de valeurs normales spécifiques, le montant des droits antidumping est égal à 21,3 % du prix à l’exportation.
Divulgation des valeurs normales et des montants de subvention
L’obligation de payer des droits antidumping découle d’une procédure menée en vertu de la LMSI et des conclusions du TCCE. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping exigibles devraient être obtenus auprès de l’exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2 : Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Renseignements généraux : Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA)
La GCRA est le système officiel d’enregistrement pour la cotisation et la perception des droits et des taxes sur les marchandises commerciales importées. Dans la plupart des circonstances, le système de la GCRA calculera automatiquement le montant de droits LMSI à payer d’après l’information fournie; cependant, il vous incombera toujours de vous assurer que les montants cotisés sont exacts et, au besoin, de déclarer vous-même les bons montants. Pour de plus amples renseignements concernant la GCRA et l’autocotisation des droits LMSI, veuillez consulter le Guide d’autocotisation de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les mémorandums D applicables.
Pour les importations de marchandises en cause à l’égard desquelles une remise est applicable, il faut inscrire le numéro de décret 22-649 dans la zone Décret d’autorisation spéciale sur la DDC.
Renseignements concernant les demandes de révision ou de réexamen : GCRA
Les demandes de révision ou de réexamen portant sur les droits LMSI doivent être déposées par l’importateur ou son mandataire dans le Portail client de la GCRA (PCG), par le truchement de Relevés de rajustement et appels. Si la demande n’est pas déposée correctement, elle pourrait être rejetée et/ou son traitement pourrait être retardée.
Les résumés de décisions rendues par l’ASFC concernant l’assujettissement à la mesure en vigueur d’une marchandise importée se trouvent sur les Réexamens par le président.
Renseignements exigés sur les documents douaniers
Les documents d’importation doivent inclure l’information ci-dessous. Veuillez noter que toute omission de présenter les renseignements suivants peut donner lieu à l’imposition de sanctions à l’importateur en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués dans les documents d’importation :
- Confirmation que le produit est assujetti ou non à des droits antidumping
- Identifiant de l’exportateur
- Nom et adresse du producteur/fabricant
- Lieu où se situe l’usine de production
- Lieu d’où le produit a été expédié directement au Canada
- Nom et adresse du vendeur (si celui-ci n'est pas le producteur)
- Pays d’origine
- Pays d’exportation
- Nom et adresse du client au Canada
- Nom et adresse de l’importateur au Canada (si celui-ci n'est pas le client)
- Description complète du produit (p. ex. tôles d’acier au carbone, tôles d’acier allié résistant à faible teneur, tôles utilisées dans les appareils sous pression)
- Identifiant du modèle
- Description du modèle
- Spécification du produit (p. ex. ASTM A516, CSA-G40.21)
- Nuance du produit (p. ex. 50, 44W, 50W)
- Qualité du produit (p. ex. première, secondaire)
- Traitement thermique (p. ex. normalisé, aucun)
- Dimensions/taille (p. ex. épaisseur, largeur)
- Selon un processus de dégazage sous vide à l’état de fusion ou non
- En bobine ou coupé à longueur (préciser la longueur)
- Date de la vente, date de l’expédition
- Quantité (indiquer l’unité de mesure - p. ex. kg, tonne métrique)
- Prix de vente unitaire et prix de vente total à l’importateur au Canada
- Devise utilisée pour le paiement (p. ex. $US, $CAN)
- Conditions de vente (p. ex. FAB, CAF)
Tous les coûts, frais et dépenses engagés par l’exportateur et le vendeur pour expédier les marchandises en cause au Canada (y compris le transport intérieur et le transport maritime, les assurances, les droits, les frais de port et de manutention, etc.)
Appels en vertu de la LMSI sur des questions d’assujettissement
Sont résumées sur la page des Réexamens par le président les décisions prises par l’ASFC en réponse à des appels sur l’assujettissement de telles ou telles marchandises importées à la mesure en vigueur qui nous intéresse ici.
Courriel pour les questions de droits de douane
Numéro(s) de référence du TCCE
- NQ-2009-003
- RR-2014-002
- RR-2019-004
Détails de la page
- Date de modification :